Jeux olympiques
Jeux olympiques
Listes des athlètes québécois qualifiés pour les Jeux olympiques de Pyeongchang
Jeux olympiques de Pyeongchang – 9 au 25 février 2018
| Sport | Nom | Épreuve | Résultat |
| Hockey | Mélodie Daoust, Ann-Renée Desbiens, Marie-Philip Poulin, Lauriane Rougeau | Femmes | Canada 5 Athlètes olympiques de Russie 0 |
| Canada 4 Finlande 1 | |||
| Canada 2 États-Unis 1 | |||
|
Demi-finale Canada 5 Athlètes olympiques de Russie 0 |
|||
|
Finale Canada 2 États-Unis 3 (tirs de barrage) |
|||
| ARGENT | |||
| Hockey | Maxim Lapierre, Marc-André Gragnani, Maxim Noreau, Kevin Poulin | Hommes | Canada 5 Suisse 1 |
| Canada 2 République tchèque 3 | |||
| Canada 4 Corée du Sud 0 | |||
|
Quarts de finale Canada 1 Finlande 0 |
|||
|
Demi-finale Canada 3 Allemagne 4 |
|||
|
Match médaille de bronze Canada 6 République tchèque 4 |
|||
| BRONZE | |||
| Patinage artistique | Meaghan Duhamel & Eric Radford | Couple | BRONZE |
| Épreuve par équipe | OR | ||
| Julianne Séguin & Charlie Bilodeau | Couple | 9e | |
| Patinage de vitesse courte piste | Kim Boutin | 500 m | BRONZE |
| 1000 m | ARGENT | ||
| 1500 m | BRONZE | ||
| relais | 8e | ||
| Kasandra Bradette | relais | 8e | |
| Valérie Maltais | 1000 m | 7e | |
| 1500 m | 19e | ||
| relais | 8e | ||
| Marianne St-Gelais | 500 m | 16e | |
| 1000 m | 11e | ||
| 1500 m | 18e | ||
| relais | 8e | ||
| Charle Cournoyer | 1000 m | 20e | |
| relais (1) | 3e | ||
| Pascal Dion | 1500 m | 10e | |
| relais (1) | 3e | ||
| Samuel Girard | 500 m | 4e | |
| 1000 m | OR | ||
| 1500 m | 4e | ||
| relais (1) | 3e | ||
| Charles Hamelin | 500 m | PEN | |
| 1000 m | 9e | ||
| 1500 m | 13e | ||
| relais (1) (2) | 3e | ||
| François Hamelin | relais | N'a pas participé | |
| Patinage de vitesse longue piste | Alex Boisvert-Lacroix | 500 m | 11e |
| Laurent Dubreuil | 500 m | 18e | |
| 1000 m | 25e | ||
| Olivier Jean | Départ de masse | 14e | |
| Alexandre St-Jean | 1000 m | 11e | |
| Ski acrobatique | |||
| Chloé Dufour Lapointe | Bosses | 17e | |
| Justine Dufour-Lapointe | Bosses | ARGENT | |
| Marc-Antoine Gagnon | Bosses | 4e | |
| Mikaël Kingsbury | Bosses | OR | |
| Philippe Marquis | Bosses | 20e (qualif.) | |
| Audrey Robichaud | Bosses | 9e | |
| Kim Lamarre | Slopestyle | 22e | |
| Alex Beaulieu-Marchand | Slopestyle | BRONZE | |
| Alex Bellemare | Slopestyle | 22e | |
| Catrine Lavallée | Sauts | 19e | |
| Lewis Irving | Sauts | 24e | |
| Olivier Rochon | Sauts | 5e – 6e en qualif. | |
| Christopher Del Bosco | Ski cross | 31e | |
| Britanny Phelan | Ski cross | 2e | |
| Ski alpin | Dustin Cook | descente | 32e |
| super-G | 9e | ||
| Valérie Grenier | Combiné | 6e | |
| Descente | 21e | ||
| Slalom géant | DNF2 | ||
| super-G | 23e | ||
| Laurence St-Germain | slalom | 15e | |
| Erik Guay | blessé, n'est pas à Pyeongchang | ||
| Ski de fond | Cendrine Browne | skiathlon | 33e |
| 10 km libre | 43e | ||
| sprint | 51e | ||
| relais | 13e | ||
| 30 km | |||
| Anne-Marie Comeau | skiathlon | 48e | |
| 10 km libre | 62e | ||
| relais | 13e | ||
| 30 km | |||
| Alex Harvey | skiathlon | 8e | |
| 15 km libre | 7e | ||
| sprint classique | 32e | ||
| sprint par équipe | 8e | ||
| 50 km classique | 4e | ||
| Surf des neiges | Laurie Blouin | Slopestyle | BRONZE |
| Big Air | 12e (4e en qualifications) | ||
| Maxence Parrot | Slopestyle | ARGENT | |
| Big Air | 9e | ||
| Sébastien Toutant | Slopestyle | 11e | |
| Big Air | OR | ||
| Baptiste Brochu | snowboard cross | DNS, blessé | |
| Éliot Grondin | snowboard cross | 36e | |
| Elizabeth Hoskings | demi-lune | 19e | |
| Jasey-Jay Anderson | slalom géant en parallèle | 24e | |
|
|
|||
Consultez notre dossier complet Sportcom OR SERIE, En route vers Pyeongchang