Gala Coaching Financier Trek – 116 279 $ seront remis aux fondations Aléo et Patrice Bernier
Montréal, le 29 octobre 2024 – Pour une quatrième fois, le Gala Coaching Financier Trek peut affirmer : mission accomplie! Réunissant près…
Fondation de l’athlète d’excellence
Montréal, le jeudi 3 mars 2022 – La Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) tient à féliciter ses 41 boursiers(ères) aux Jeux olympiques de Beijing 2022. Parmi ceux-ci, 12 athlètes sont montés(es) sur le podium et ont récolté un total de 15 médailles.
Au-delà des performances, la FAEQ se soucie du bien-être et de l’épanouissement global de ses boursiers(ères), c’est pourquoi elle souhaite réitérer son appui en offrant ses services d’accompagnement à tous et à toutes ses récipiendaires qui reviennent de la Chine.
« Les deux dernières années ont été remplies de bouleversements et d’adversité pour la majorité de nos boursiers et boursières et leur expérience aux Jeux a certainement été affectée par la pandémie. Je suis donc en étroite communication avec tous ceux et toutes celles qui ont participé aux Jeux de Beijing afin de prendre le pouls de leur état de santé général. Le but est de parler à chacun et chacune de leurs émotions diverses, leur réitérer notre fierté peu importe les résultats obtenus et leur rappeler les services qui sont à leur disposition en tout temps », a expliqué Sophie Brassard, conseillère d’orientation et responsable des services aux étudiants(es)-athlètes à la FAEQ.
Tableau avec résultats des 41 boursiers(ères) de la FAEQ qui ont participé aux Jeux olympiques de Beijing 2022
Prénom et nom | Sport | Résultats | Nbre de bourse(s) | Partenaire(s) ou programme(s) de bourses |
Steven Dubois | Patinage de vitesse c.p. | OR relais 5000 m ARGENT 1500 m BRONZE 500 m 6es relais mixte | 3 | Saputo |
Maxime Laoun | Patinage de vitesse c.p. | OR relais 5000 m 28e 500 m | 2 | Banque Nationale Golf Québec/FAEQ |
Valérie Maltais | Patinage de vitesse l.p. | OR poursuite par équipe 12e 3000 m 6e départ groupé | 8 | Saputo |
Mélodie Daoust | Hockey | OR | 8 | Canadiens de Montréal |
Ann-RenéeDesbiens | Hockey | OR | 2 | Canadiens de Montréal |
Marie-Philip Poulin | Hockey | OR | 3 | Canadiens de Montréal FAEQ |
Éliot Grondin | Surf des neiges, snowboard cross | ARGENT épreuve individuelle BRONZE équipe mixte | 4 | Industries Bonneville Banque Nationale |
Mikaël Kingsbury | Ski acrobatique, bosses | ARGENT | 4 | Cascades Banque Nationale |
Laurent Dubreuil | Patinage de vitesse l.p. | ARGENT 1000 m 4e 500 m | 9 | Brad Hydro-Québec FAEQ |
Kim Boutin | Patinage de vitesse c.p. | BRONZE 500 m 29e 1000 m 10e 1500 m 4es relais féminin 6es relais mixte | 7 | La Capitale Impact de Montréal |
Miha Fontaine | Ski acrobatique, sauts | BRONZE équipe mixte 13e épreuve individuelle | 1 | Cogeco Média |
Marion Thénault | Ski acrobatique, sauts | BRONZE équipe mixte 7e épreuve individuelle | 1 | Fenplast |
Jules Burnotte | Biathlon | 36e 20km 29e 10km sprint 18e 15 km départ de masse 6e 4×7,5 km 28e poursuite 12,5 km | 3 | Banque Nationale Hydro-Québec |
Devon Levi | Hockey | 6es | 2 | Canadiens de Montréal |
Zachary Lagha | Patinage art. danse | 13es | 1 | Lowe’s Canada |
Marjorie Lajoie | Patinage art. danse | 13es | 1 | Lowe’s Canada |
Danaé Blais | Patinage de vitesse c.p. | 25e 1500 m | 2 | Saputo |
Florence Brunelle | Patinage de vitesse c.p. | 19e 500 m 4es relais féminin 6es relais mixte | 2 | Saputo |
Alyson Charles | Patinage de vitesse c.p. | 8e500 m 20e1000 m 4es relais féminin | 5 | Fondation Bruny Surin Blue Bridge Hydro-Québec |
Antoine Gélinas-Beaulieu | Patinage de vitesse l.p. | 29e 500 m 22e 1000 m 23e 1500 m 15e départ groupé | 4 | Cascades Hydro-Québec |
Chloé Dufour-Lapointe | Ski acrobatique, bosses | 9e | 8 | Saputo |
Justine Dufour-Lapointe | Ski acrobatique, bosses | 20e | 6 | Saputo |
Laurent Dumais | Ski acrobatique, bosses | 26e | 9 | Cascades Bell Média Astral Média |
Olivia Asselin | Ski acrobatique, descente acrobatique et grand saut | 11e descente acrobatique 8e grand saut | 1 | Beneva |
Édouard Therriault | Ski acrobatique, descente acrobatique et grand saut | 13e descente acrobatique 13e grand saut | 3 | Cascades Fondation Palestre Nationale |
Naomy Boudreau-Guertin | Ski acrobatique, sauts | 18e | 3 | Cominar Brad |
Émile Nadeau | Ski acrobatique, sauts | 17e | 1 | Beneva |
Marie-MichèleGagnon | Ski alpin | 8e descente 14e Super-G | 2 | Banque Nationale Hydro-Québec |
Laurence St-Germain | Ski alpin | 17e slalom | 2 | Atrium Innovations |
Brittany Phelan | Ski cross | 5e | 1 | Banque Nationale |
Olivia Bouffard-Nesbitt | Ski de fond | 61e 10 km classique 44e skiathlon 7,5km+7,5 km 40e sprint libre 9es relais 4x5km | 1 | Hydro-Québec |
Cendrine Browne | Ski de fond | 48e 10 km classique 20e skiathlon 7,5km+7,5 km 35e sprint libre 16e 30km style libre 9es relais 4x5km | 5 | Groupe MTY Alcoa Canada |
Antoine Cyr | Ski de fond | 37e 15km classique 42e skiathlon 15km+15km 56e sprint libre 5es sprint par équipe 11es relais 4x10km | 4 | Banque Nationale |
Laura Leclair | Ski de fond | 58e sprint libre 51e 30 km style libre | 2 | Saputo |
Olivier Léveillé | Ski de fond | 29e 15km classique 31e skiathlon 15km+15km 54e sprint libre 27e 50 (30) km style libre 11es relais 4x10km | 1 | Lowe’s Canada |
Katherine Stewart-Jones | Ski de fond | 36e 10km classique 23e skiathlon 7,5km+7,5km 12es sprint par équipe 30e 30 km style libre 9es relais 4x5km | 6 | BenevaLa Capitale |
Elizabeth Hosking | Surf des neiges, demi-lune | 6e | 4 | Industries Bonneville |
Laurie Blouin | Surf des neiges, descente acrobatique et grand saut | 4e descente acrobatique 8e grand saut | 6 | Saputo |
SébastienBeaulieu | Surf des neiges, slalom géant en parallèle | 27e | 1 | Hydro-Québec |
Arnaud Gaudet | Surf des neiges, slalom géant en parallèle | 26e | 1 | Banque Nationale |
AudreyMcManiman | Surf des neiges, snowboard cross | 11e | 8 | Banque Nationale Saputo |
Jeux paralympiques
La FAEQ tient également à saluer la résilience et la persévérance de ses 6 boursiers(ères) d’aujourd’hui et d’hier qui prendront part aux Jeux paralympiques de Beijing 2022 du 4 au 13 mars.
Cette liste de six récipiendaires compte deux boursières et quatre boursiers qui sont appuyés(es) ou qui ont été appuyés(es) par les différents programmes de bourses et précieux partenaires de la FAEQ à une ou plusieurs occasions au fil des ans.
Tableau des 6 boursiers(ères) de la FAEQ qualifiés(es) pour les Jeux paralympiques de Beijing 2022
Prénom et nom | Sport | Nombre de bourse(s) reçue(s) de la FAEQ | Partenaire ou programme de bourses |
Lyne-Marie Bilodeau | Ski paranordique | 1 | Loto-Québec |
Anton Jacobs-Webb | Parahockey | 5 | Banque Nationale |
Dominic Larocque | Parahockey | 1 | Loto-Québec |
Antoine Lehoux | Parahockey | 5 | Loto-Québec |
Alexis Guimond | Ski para-alpin | 1 | La Capitale |
Frédérique Turgeon | Ski para-alpin | 6 | Cascades |
À propos de la Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ)
Depuis sa création en 1985, la FAEQ a octroyé pas moins de 19 millions de dollars en bourses, représentant 6525 bourses individuelles à 3300 boursiers(ères) différents(es). La FAEQ offre non seulement un soutien financier aux étudiants(es)-athlètes du Québec, mais également des services d’accompagnement en termes d’orientation scolaire, de conciliation du sport et des études, de stages en entreprise, etc. La FAEQ se démarque par son approche personnalisée, sa rigueur de gestion et son rôle d’influence auprès du milieu du sport et de l’éducation. faeq.com
Source :
Annie Pelletier
Directrice des communications et des partenariats
Fondation de l’athlète d’excellence
514-252-3171, poste 3538
annie.pelletier@faeq.com
Montréal, le 29 octobre 2024 – Pour une quatrième fois, le Gala Coaching Financier Trek peut affirmer : mission accomplie! Réunissant près…
Québec, 22 octobre 2024 – Moins de sept mois après le grand succès du premier diner festif À table pour les athlètes…