Gala Coaching Financier Trek – 116 279 $ seront remis aux fondations Aléo et Patrice Bernier
Montréal, le 29 octobre 2024 – Pour une quatrième fois, le Gala Coaching Financier Trek peut affirmer : mission accomplie! Réunissant près…
Fondation Aléo
Récipiendaires du programme Accès Nouvelle Génération (photo Pierre Paradis)
Montréal, jeudi 15 février 2024 – Le programme Accès Nouvelle Génération de la Fondation Aléo a offert 124 000 $ en bourses et services à 63 jeunes étudiant·e·s-athlètes talentueux·ses. Devenant ainsi membres à vie de la famille Aléo, ces boursières et ces boursiers bénéficient désormais, en plus des montants de 1500 $ à 4000 $ remis, de services d’accompagnement contribuant à leurs réussites scolaire, sportive et humaine.
Le programme Accès Nouvelle Génération a vu le jour en 2023 dans le but de soutenir de jeunes étudiant·e·s-athlètes prometteurs·ses en les aidant à retirer certaines barrières à l’entrée au sport de haut niveau, telles que les contraintes financières, scolaires ou même l’éloignement géographique. Le souhait de la Fondation Aléo est de reconnaître et de célébrer ce talent, en encourageant la persévérance scolaire et sportive. Les services d’accompagnement offerts contribuent entre autres à faire face aux défis de la conciliation des multiples sphères de leurs réalités.
Dès la première cohorte, l’étude d’impact réalisée à l’automne 2023 a permis de constater que, notamment, plus de 50 % des jeunes du programme ont joint une équipe du Québec et/ou ont obtenu une identification sportive (espoir, relève, élite ou excellence). Aussi, trois cas de raccrochage scolaire se sont concrétisés à la suite de l’utilisation des services d’accompagnement de la Fondation Aléo, alors que neuf autres jeunes ont pu poursuivre leurs parcours sportif et scolaire dans les divisions des plus hauts niveaux au collégial. C’est sans compter l’élan que chacun d’entre elles et d’entre eux ont reçu par la reconnaissance publique de leur parcours.
Pour lire le rapport d’impact complet, cliquez ici.
Ainsi, la Fondation Aléo exprime concrètement sa fierté de bonifier encore plus sa mission de soutien aux étudiant·e·s-athlètes pour leur permettre de s’élever vers les plus hauts sommets sur les plans éducatif et sportif. Ce nouveau pas est possible grâce à des partenaires de premier plan, sans qui le programme ne pourrait connaître un tel succès. Merci à Power Corporation, à la Fondation R. Howard Webster, à la Fondation Gilles Chatel, à IG Gestion de Patrimoine, à Cristelle Doyon et à Alyson Francillon. C’est avec le soutien de partenaires engagés comme eux qu’Aléo participe à former les leaders de demain.
Dans leurs mots :
« Le programme Accès Nouvelle Génération est la concrétisation d’un objectif clair et précis que j’avais dans ma vision du développement de la Fondation Aléo. Nous voulons spécifiquement faire une différence pour des jeunes étudiantes et étudiants-athlètes tout près de l’excellence, mais face à des défis. La haute marche vers l’étape suivante de leur parcours peut être montée et il est important pour nous de participer à cet élan. C’est une porte qui s’ouvre pour qu’ils et elles deviennent des leaders de leur famille, de leur équipe, de leur école, de leur communauté et de notre société. Abolir une barrière, c’est aussi de cette façon qu’on ouvre le chemin. »
– Patricia Demers, directrice générale de la Fondation Aléo
« Pour moi et pour tous les intervenants, les bourses Accès Nouvelle Génération sont aussi un outil d’intervention. Au travers de nos suivis psychosociaux, nous utilisons le levier des bourses pour non seulement aider nos jeunes athlètes financièrement, mais surtout les aider à se projeter dans le temps, à reconnaître qu’ils ont un potentiel important et qu’ils peuvent se réaliser par leur sport, peu importe le milieu socio-économique dont ils proviennent. »
– Martin Dussault, coordonnateur professionnel, Programme Bien dans mes baskets
Récipiendaires du Programme Accès Nouvelle Génération 2024
Nom | Sport | Âge | Montant | Ville | École | Commanditaire |
Mia Douhou | Athlétisme | 15 | 1500 $ | Coteau-du-Lac | École secondaire Soulanges | IG Gestion de Patrimoine |
Aven Jairho Allana | Basketball | 17 | 1500 $ | Laval | École secondaire Saint-Laurent | Fondation R. Howard Webster |
Victor Altidor-Gobeil | Basketball | 17 | 1000 $ | Montréal (Outremont) | Collège Jean-de-Brébeuf | Fondation R. Howard Webster |
Malik Babin | Basketball | 15 | 1500 $ | Montréal (Rosemont—La Petite-Patrie) | École secondaire Jeanne-Mance | Fondation R. Howard Webster |
Marven Célicourt | Basketball | 17 | 1500 $ | Montréal (Montréal-Nord) | École secondaire Henri-Bourassa | Power Corporation |
Ralph Charles | Basketball | 17 | 1000 $ | Montréal (Ville-Marie) | Cégep de Sainte-Foy | Fondation Aléo |
Almamy Bob Diané | Basketball | 16 | 1500 $ | Montréal (Outremont) | École secondaire Jeanne-Mance | Fondation R. Howard Webster |
Malika Dosso | Basketball | 17 | 1500 $ | Montréal (Saint-Laurent) | École secondaire Saint-Laurent | Power Corporation |
Souareba Dramé | Basketball | 17 | 1500 $ | Montréal (Ville-Marie) | École secondaire Jeanne-Mance | Fondation R. Howard Webster |
Sienna Duplessis | Basketball | 14 | 1500 $ | Montréal (Saint-Laurent) | École secondaire Saint-Laurent | Fondation Aléo |
Vince Fouda | Basketball | 17 | 1000 $ | Montréal (Ville-Marie) Basketball Cégep de Sainte-Foy | Fondation Aléo | |
Enzo Rios Rosado | Basketball | 19 | 1000 $ | Québec (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge) | Cégep de Sainte-Foy | Fondation Aléo |
Michel Tadjo | Basketball | 16 | 1500 $ | Montréal (Montréal-Nord) | École secondaire Saint-Laurent | Fondation Aléo |
Sherlene Stewart | Basketball/Flag-football | 17 | 1500 $ | Montréal (Lachine) | École secondaire Dalbé-Viau | Power Corporation |
Josué Kouie | Boxe olympique | 14 | 1500 $ | Montréal (Mercier—Hochelaga-Maisonneuve) | École secondaire Édouard-Montpetit | Cristelle Doyon |
Abigaël Fortier | Cyclisme sur route/piste | 17 | 2000 $ | Québec (Cap-Rouge) | Séminaire Saint-François | Power Corporation |
Evaelle Fortier | Cyclisme sur route | 18 | 1500 $ | Québec (Cap-Rouge) | Cégep Garneau | Power Corporation |
Alison Douhou | Flag-football | 16 | 1500 $ | Coteau-du-Lac | École secondaire Soulanges | IG Gestion de Patrimoine |
Marwa Rbihi | Flag-football | 17 | 1500 $ | Montréal (Montréal-Nord) | École secondaire Henri-Bourassa | Power Corporation |
Nour Saci | Flag-football | 21 | 1500 $ | Montréal (Montréal-Nord) | Université du Québec à Montréal | Fondation Aléo |
Lina Tahid | Flag-football | 14 | 1500 $ | Montréal (Saint-Léonard) | École secondaire Henri-Bourassa | Fondation Aléo |
Ishak Rafik Ait Kaci Azzou | Football | 22 | 1500 $ | Montréal (Montréal-Nord) | Université Concordia | Fondation Gilles Chatel |
Elom Amétitovi | Football | 16 | 1500 $ | Montréal (Lachine) | École secondaire Dalbé-Viau | Power Corporation |
Blavendy Antoine-Dorsainville | Football | 17 | 1500 $ | Montréal (Montréal-Nord) | École secondaire Calixa-Lavallée | Fondation R. Howard Webster |
Tikum Brian Asongwe | Football | 16 | 1500 $ | Montréal (LaSalle) | École secondaire Dalbé-Viau | Power Corporation |
Jean Daniel Darkens Barolette | Football | 19 | 1500 $ | Montréal (Saint-Léonard) | École secondaire Calixa-Lavallée | Fondation R. Howard Webster |
Adsondy Dimanche Jean | Football | 16 | 1500 $ | Montréal (Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension) | École secondaire Calixa-Lavallée | Fondation R. Howard Webster |
Tay-Shawn Garcon | Football | 17 | 1500 $ | Montréal (Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles) | École secondaire Calixa-Lavallée | Fondation R. Howard Webster |
Jeremy George Bukreyeva | Football | 16 | 1500 $ | Montréal (Lachine) | École secondaire Dalbé-Viau | Power Corporation |
Bryan Jodrick Gwadja | Football | 15 | 1500 $ | Saint-Jérôme | École polyvalente Saint-Jérôme | Power Corporation |
Gaspard Isméus | Football | 16 | 1500 $ | Montréal (Montréal-Nord) | École secondaire Calixa-Lavallée | Fondation R. Howard Webster |
Rony Isméus | Football | 22 | 1500 $ | Montréal (Montréal-Nord) | Université de Montréal | Don anonyme |
José Darling Jimenez Duran | Football | 18 | 1500 $ | Montréal (Saint-Léonard) | École secondaire Calixa-Lavallée | Fondation R. Howard Webster |
Rokhendy Joseph | Football | 22 | 1500 $ | Montréal (Montréal-Nord) | Université de Montréal | Don anonyme |
Sasha Jouthe Klang | Football | 18 | 1500 $ | Les Coteaux | Collège Champlain – Lennoxville | Fondation R. Howard Webster |
Daniel Lopez Ramirez | Football | 17 | 1500 $ | Montréal (Montréal-Nord) | École secondaire Calixa-Lavallée | Fondation R. Howard Webster |
Ilrick Mésilas | Football | 16 | 1500 $ | Montréal (Montréal-Nord) | École secondaire Calixa-Lavallée | Fondation R. Howard Webster |
Chakir Ouchar | Football | 17 | 1500 $ | Montréal (Montréal-Nord) | École secondaire Calixa-Lavallée | Fondation R. Howard Webster |
Rayene Chiha | Football/Basketball | 17 | 1500 $ | Montréal (Lachine) | École secondaire Dalbé-Viau | Power Corporation |
Maïk Bessette | Football/Volleyball | 17 | 1500 $ | Boisbriand | Collège Montmorency | Power Corporation |
Lili Cusson | Futsal | 16 | 1500 $ | Montréal (Lachine) | École secondaire Dalbé-Viau | Power Corporation |
Myroslava Bondarenko | Judo | 15 | 1500 $ | Montréal (Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce) | École secondaire Saint-Luc | Fondation Aléo |
Métis Couture | Judo | 16 | 1500 $ | Saint-Alfred | Polyvalente de Saint-Georges | Fondation R. Howard Webster |
Louis-Maxime Dubé | Judo | 17 | 1500 $ | Jonquière | Collège de Maisonneuve | Fondation R. Howard Webster |
Hyeongi Kim | Judo | 16 | 1500 $ | Westmount | Marymount Academy International | Fondation Aléo |
Franck David Moussima Ewane Elouti | Judo | 14 | 1500 $ | Hampstead | École secondaire Paul-Gérin-Lajoie-d’Outremont | Fondation Aléo |
Emily Cooper-Kelly | Natation | 17 | 1500 $ | Gatineau | École secondaire Mont-Bleu | Fondation Gilles Chatel |
Ellie Krauss | Natation | 15 | 1500 $ | Chelsea | Collège Saint-Alexandre de la Gatineau | Power Corporation |
Alyssa Martineau | Natation | 13 | 1500 $ | Gatineau | Collège Saint-Alexandre de la Gatineau | Fondation R. Howard Webster |
Éli Pelletier | Natation | 15 | 1500 $ | Gaspé | École secondaire C.-E.-Pouliot | Fondation Gilles Chatel |
Reily Provost | Natation | 19 | 1500 $ | Val-d’Or | Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue | Fondation Aléo |
Zora Lacasse | Natation artistique | 17 | 1500 $ | Blainville | École secondaire Saint-Gabriel | Fondation Gilles Chatel |
Marie-Maude Pomerleau | Patinage artistique | 20 | 4000 $ | Longueuil | Cégep Édouard-Montpetit | Fondation Gilles Chatel |
Victoria Sauceda-Martin | Plongeon | 16 | 1500 $ | Québec (Charlesbourg) | École secondaire de La Seigneurie | Fondation Gilles Chatel |
Alexandre Cormier | Ski de fond | 19 | 4000 $ | Piedmont | Cégep Garneau | IG Gestion de Patrimoine |
Samuel Picard | Ski de fond | 18 | 2000 $ | Saint-Urbain-de-Charlevoix | Cégep Garneau | Cristelle Doyon |
Joshua Daniel | Soccer | 16 | 1500 $ | Montréal (Lachine) | École secondaire Dalbé-Viau | Power Corporation |
Raphaël Gagnon | Soccer | 13 | 1500 $ | Sainte-Anne-des-Monts | École secondaire Gabriel-Le Courtois | Power Corporation |
Léo Savoie | Triathlon | 17 | 1500 $ | Joliette | Collège Esther-Blondin | Fondation Aléo |
Moïse Datus | Volleyball | 21 | 2000 $ | Montréal (Ahuntsic-Cartierville) | Université de Montréal | Alyson Francillon |
Tudor Glaveanu | Volleyball | 14 | 1500 $ | Pincourt | Collège Sainte-Anne de Lachine | Fondation R. Howard Webster |
Alexandre Jetté | Volleyball | 20 | 1500 $ | Sainte-Julie | Collège Champlain – Saint-Lambert | Fondation R. Howard Webster |
Cedric Sutcliffe | Volleyball | 17 | 1500 $ | Gatineau | Cégep de l’Outaouais | Fondation R. Howard Webster |
À propos de la Fondation Aléo
Créée en 1985, la Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) a octroyé plus de 20 millions de dollars en bourses à près de 4000 étudiant·e·s-athlètes émérites de partout au Québec. Dans le but de préciser la mission de l’organisation qui vise à propulser l’athlète au-delà du sport, la FAEQ a changé de nom et d’image de marque en 2022; elle se nomme maintenant la Fondation Aléo. En plus de poursuivre son octroi de bourses d’études et de services d’accompagnement aux leaders de demain, elle confirme son approche personnalisée où l’épanouissement global et le bien-être dans la performance de ses boursières et boursiers sont au centre de ses actions.
Pour plus d’informations : fondationaleo.ca ainsi que les pages officielles de la Fondation Aléo sur nos plateformes :
LinkedIn
Facebook
Instagram
YouTube
Spotify
– 30 –
Pour information et/ou demandes d’entrevues :
Annie Dubé
Directrice des communications et du marketing
Fondation Aléo
438-884-6626
annie.dube@fondationaleo.ca
Montréal, le 29 octobre 2024 – Pour une quatrième fois, le Gala Coaching Financier Trek peut affirmer : mission accomplie! Réunissant près…
Québec, 22 octobre 2024 – Moins de sept mois après le grand succès du premier diner festif À table pour les athlètes…