Fondation de l'athlète d'excellence
Fondation de l'athlète d'excellence
Montréal, le 28 mars 2018 – La Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) est très heureuse d’annoncer la poursuite de son partenariat avec la Banque Nationale dans le cadre de ses programmes de bourses. La Banque a annoncé un nouvel investissement d’un million de dollars au sein de la Fondation de l’athlète d’excellence, à raison de 200 000 $ par année entre 2019 et 2023. Ce matin, dans le cadre de la 26e édition du Programme de bourses Banque Nationale, c’est 39 étudiants-athlètes émérites qui se partagent 130 000 $ en bourses individuelles.
Le Programme de bourses Banque Nationale appuie financièrement les meilleurs étudiants-athlètes des catégories Relève, Élite et Excellence. Ce programme récompense l’excellence académique, encourage la conciliation du sport et des études et reconnaît la persévérance d’étudiants-athlètes âgés de 12 à 25 ans de partout au Québec, et ce, grâce à des bourses individuelles de 2000 $ ou 4000 $.
Le groupe de 2018 comprend notamment les patineurs artistiques Julianne Séguin et Charlie Bilodeau, 9e aux Jeux olympiques de Pyeongchang et la paranageuse Aurélie Rivard, quatre fois médaillée paralympiques aux Jeux de Rio 2016. À noter que dans le passé, la Banque Nationale a aussi appuyé les médaillés des Jeux de Pyeongchang Mikaël Kingsbury, champion olympique en ski acrobatique, ainsi que les vice-championnes olympiques en ski cross et hockey féminin, Brittany Phelan et Mélodie Daoust.
« Depuis plus de 25 ans, la Banque Nationale s’associe à la Fondation d’athlète d’excellence pour épauler de jeunes athlètes dans leur cheminement académique et sportif. Au cours de cette période, plus de 360 étudiants-athlètes ont bénéficié d’un appui financier et je suis fier de constater que beaucoup d’autres jeunes pourront poursuivre leur objectif suite au renouvellement de notre entente avec la Fondation. Talent, discipline et détermination caractérisent les boursiers. Je les encourage à poursuivre dans cette voie », a mentionné M. Louis Vachon, président et chef de la direction de la Banque Nationale.
Président de la FAEQ, M. Claude Chagnon est évidemment fort heureux de pouvoir compter sur la confiance de la Banque Nationale, un collaborateur de longue date. « Le succès de notre Fondation est intimement lié à la fidélité de commanditaires de prestige comme la Banque Nationale. C’est pourquoi l’annonce aujourd’hui de la prolongation de leur appui envers nous me réjouit particulièrement. »
Cette année, 17 bourses d’excellence académique sont attribuées à des étudiants-athlètes ayant impressionné par leurs résultats scolaires, 21 bourses de soutien à la réussite académique et sportive sont octroyées avec l’objectif d’encourager la conciliation du sport et des études et une bourse de persévérance est donnée afin de souligner la détermination singulière d’un athlète face à une épreuve.
Tableau des récipiendaires du Programme de bourses Banque Nationale 2018
Nom | Discipline | Âge | Montant | * | Ville | École |
Tatiana Aholou | Athlétisme | 17 | 4000 $ | EX | Laval | Cégep Vanier |
Alicia Arcand | Natation | 17 | 2000 $ | EX | Prévost | Polyvalente Saint-Jérôme |
Taha Baadi | Tennis | 16 | 4000 $ | S | Laval | Académie les Estacades |
David Baillargeon | Squash | 22 | 4000 $ | EX | Lévis (Saint-Nicolas) | TÉLUQ |
Catherine Beauchemin-Pinard | Judo | 23 | 4000 $ | S | Longueuil | Université du Québec à Montréal |
Alex Bellemarre | Haltérophilie | 19 | 4000 $ | S | Macamic | Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue |
Charlie Bilodeau | Patinage artistique | 24 | 4000 $ | S | Notre-Dame-du-Portage | Université du Québec à Montréal |
Salomé Boissonneault | Nage synchronisée | 17 | 2000 $ | EX | Mont-Saint-Hilaire | École secondaire De Mortagne |
Léandre Bouchard | Vélo de montagne | 25 | 4000 $ | S | Alma | Université du Québec à Chicoutimi |
François Cauchon | Escrime | 17 | 4000 $ | EX | Montréal (Outremont) | Collège Jean-de-Brébeuf |
Olivia Chamandy | Plongeon | 17 | 4000 $ | S | Westmount | Collège André-Grasset |
Maude Charron | Haltérophilie | 24 | 4000 $ | EX | Sainte-Luce | Cégep de Rimouski |
Vincent Chartier | Plongeon | 17 | 4000 $ | S | Terrebonne | Collège Ahuntsic |
Mélodie Collard | Tennis | 14 | 4000 $ | EX | Gatineau | École secondaire Mont-Bleu |
Antoine Cyr | Ski de fond | 19 | 2000 $ | S | Gatineau | Cégep à distance |
Florence Delsame | Ski acrobatique | 17 | 4000 $ | EX | Prévost | Polyvalente Saint-Jérôme |
Erica Di Battista | Tennis | 15 | 2000 $ | EX | Montréal (Mont-Royal) | Académie les Estacades |
Noémie Fiset | Patinage de vitesse sur longue piste | 22 | 4000 $ | EX | Québec | Université Laval |
Arnaud Gaudet | Surf des neiges | 17 | 4000 $ | S | Montcalm | Cégep de Saint-Jérôme |
Pauline Grandbois | Biathlon | 16 | 2000 $ | EX | Sherbrooke (Lennoxville) | École secondaire du Triolet |
Rébéka Groulx | Gymnastique artistique | 12 | 2000 $ | EX | Brossard | Académie des Sacrés-Coeurs |
Anton Jacobs-Webb | Hockey sur luge | 17 | 4000 $ | EX | Gatineau | Cégep Heritage |
Sophia Jensen | Canoë-kayak de vitesse | 16 | 4000 $ | S | Chelsea | École secondaire Philemon-Wright |
Vincent Jourdenais | Canoë-kayak de vitesse | 20 | 4000 $ | EX | Trois-Rivières | Université du Québec à Trois-Rivières |
Emy Legault | Triathlon | 21 | 4000 $ | S | Notre-Dame-de-l’Île-Perrot | Cégep à distance |
Audrey McManiman | Surf des neiges | 23 | 4000 $ | S | Saint-Ambroise-de-Kildare | Université Laval |
Gaby Malenfant | BMX | 20 | 4000 $ | P | Drummondville | Cégep de Drummondville |
Alexis Marceau | Patinage de vitesse sur courte piste | 19 | 2000 $ | EX | Rivière-du-Loup | Université Laval |
Alex-Antoine Marquis | Tennis | 16 | 4000 $ | S | Saguenay (La Baie) | École secondaire de l’Odyssée Lafontaine / Dominique-Racine |
Mathieu Morneau | Badminton | 18 | 2000 $ | S | Québec | Cégep de Sainte-Foy |
Aurélie Rivard | Paranatation | 21 | 4000 $ | S | Saint-Jean-sur-Richelieu | Université de Montréal |
Henri Sauriol | Baseball | 17 | 2000 $ | S | Sherbrooke (Fleurimont) | École secondaire Édouard-Montpetit |
Julianne Séguin | Patinage artistique | 21 | 4000 $ | S | Longueuil | Cégep Édouard-Montpetit |
Sierra Smith | Ski alpin | 18 | 4000 $ | S | Farrellton | École secondaire Louis-Riel |
Josie-Anne Synnott | Judo | 16 | 2000 $ | EX | Sept-Îles | École secondaire Manikoutai |
Tristan Villiers | Rugby | 17 | 2000 $ | S | Salaberry-de-Valleyfield | Collège de Valleyfield |
Annabelle Xu | Tennis | 14 | 4000 $ | EX | Montréal (Saint-Laurent) | Collège de Montréal |
Tommy Xu | Tennis de table | 17 | 2000 $ | S | Brossard | Collège Notre-Dame-de-Lourdes |
Nickolas Zukowsky | Cyclisme | 19 | 2000 $ | S | Sainte-Lucie-des-Laurentides | Cégep à distance |
* EX : excellence académique / S : soutien à la réussite académique et sportive / P : persévérance |
À propos de la Banque Nationale du Canada
Forte d’un actif de 251 milliards de dollars au 31 janvier 2018, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l’un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 21 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d’employeur et son engagement à l’égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l’entremise de réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter.
À propos de la Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ)
La FAEQ (faeq.com) se démarque par son approche personnalisée, sa rigueur de gestion et son rôle d’influence auprès du milieu du sport et de l’éducation. En 2018, elle octroiera 1 425 000 $ à 500 étudiants-athlètes, en plus de leur offrir des services d’accompagnement en termes d’orientation scolaire et de conciliation du sport et des études. La FAEQ, ses partenaires et ses anciens boursiers sont tous unis pour la réussite académique, sportive et professionnelle de ses boursiers. À noter que les 22 et 23 septembre 2018 à Mont-Tremblant se tiendra la 2e édition du Défi 808 Bonneville, événement cycliste d’envergure, au profit de la FAEQ. Les inscriptions sont ouvertes au defi808bonneville.com.
– 30 –
Personnes-ressources :
Annie Pelletier
Directrice des communications
Fondation de l’athlète d’excellence
annie.pelletier@faeq.com
514-252-3171 poste 3538
Jean-François Lauzon
Conseiller, Affaires publiques
Banque Nationale
514-394-6097
National Bank Announces $1 Million Contribution to the Foundation for Athletic Excellence
Individual Bursaries Totalling $130,000 Awarded to 39 Student-Athletes This Year
Montreal, March 28, 2018 – The Foundation for Athletic Excellence (FAEQ) is pleased to announce the renewal of its partnership with the National Bank. Through their joint bursary program, the bank will invest $200,000 per year in the Foundation for Athletic Excellence from 2019 to 2023, for a total of $1 million. During the 26th edition of the National Bank Bursary Program, which took place this morning, 39 student-athletes were awarded a total of $130,000 in individual bursaries.
The National Bank Bursary Program provides financial support to the top student-athletes in the Hopeful, Elite and Excellence categories. Through individual bursaries ranging from $2,000 to $4,000, the program rewards academic excellence, encourages a healthy balance between sport and study, and acknowledges the perseverance of student-athletes between the ages of 12 and 25.
Figure skaters Julianne Séguin and Charlie Bilodeau, who placed ninth at the PyeongChang Olympic Games, and paraswimmer Aurélie Rivard, who won four medals at the 2016 Rio Paralympic Games, are amongst the 2018 recipients. Past National Bank bursary recipients who competed at the PyeongChang Olympics include gold medallist Mikaël Kingsbury (men’s freestyle skiing) and silver medallists Brittany Phelan (women’s ski cross) and Mélodie Daoust (women’s hockey).
“For over 25 years, the National Bank has partnered with the Foundation for Athletic Excellence to support young athletes in their academic and athletic endeavours. Throughout this period, more than 360 student-athletes have benefited from this financial backing and I’m proud to be able to say that many more young people will be able to pursue their goals following the renewal of our partnership with the Foundation. The bursary recipients all show great talent, discipline and determination. I urge them to continue down that path,” said Louis Vachon, President and Chief Executive Officer of the National Bank.
FAEQ president Claude Chagnon is very pleased to be able to rely on the confidence of the Foundation’s long-time partner, the National Bank. “The Foundation’s success is directly linked to the loyalty of prestige sponsors like the National Bank, which is why I am especially pleased with today’s renewal announcement.”
The following bursaries were awarded this year: 17 Academic Excellence bursaries to recognize impressive scholastic achievements, 21 Academic and Athletic Support bursaries to promote a healthy balance between sport and study, and one Perseverance bursary to acknowledge an athlete’s singular determination in the face of hardship.
Recipients of the 2018 National Bank Bursary Program
Name | Discipline | Age | Amount | * | City | Educational Institution |
Tatiana Aholou | Athletics | 17 | $4,000 | EX | Laval | Vanier College |
Alicia Arcand | Swimming | 17 | $2,000 | EX | Prévost | Polyvalente Saint-Jérôme |
Taha Baadi | Tennis | 16 | $4,000 | S | Laval | Académie les Estacades |
David Baillargeon | Squash | 22 | $4,000 | EX | Lévis (Saint-Nicolas) | TÉLUQ |
Catherine Beauchemin-Pinard | Judo | 23 | $4,000 | S | Longueuil | Université du Québec à Montréal |
Alex Bellemarre | Weightlifting | 19 | $4,000 | S | Macamic | Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue |
Charlie Bilodeau | Figure Skating | 24 | $4,000 | S | Notre-Dame-du-Portage | Université du Québec à Montréal |
Salomé Boissonneault | Synchronized Swimming | 17 | $2,000 | EX | Mont-Saint-Hilaire | École secondaire De Mortagne |
Léandre Bouchard | Mountain Biking | 25 | $4,000 | S | Alma | Université du Québec à Chicoutimi |
François Cauchon | Fencing | 17 | $4,000 | EX | Montréal (Outremont) | Collège Jean-de-Brébeuf |
Olivia Chamandy | Diving | 17 | $4,000 | S | Westmount | Collège André-Grasset |
Maude Charron | Weightlifting | 24 | $4,000 | EX | Sainte-Luce | Cégep de Rimouski |
Vincent Chartier | Diving | 17 | $4,000 | S | Terrebonne | Collège Ahuntsic |
Mélodie Collard | Tennis | 14 | $4,000 | EX | Gatineau | École secondaire Mont-Bleu |
Antoine Cyr | Cross Country Skiing | 19 | $2,000 | S | Gatineau | Cégep à distance |
Florence Delsame | Freestyle Skiing | 17 | $4,000 | EX | Prévost | Polyvalente Saint-Jérôme |
Erica Di Battista | Tennis | 15 | $2,000 | EX | Montréal (Mont-Royal) | Académie les Estacades |
Noémie Fiset | Long Track Speed Skating | 22 | $4,000 | EX | Québec | Université Laval |
Arnaud Gaudet | Snowboard | 17 | $4,000 | S | Montcalm | Cégep de Saint-Jérôme |
Pauline Grandbois | Biathlon | 16 | $2,000 | EX | Sherbrooke (Lennoxville) | École secondaire du Triolet |
Rébéka Groulx | Artistic Gymnastics | 12 | $2,000 | EX | Brossard | Académie des Sacrés-Coeurs |
Anton Jacobs-Webb | Sledge hockey | 17 | $4,000 | EX | Gatineau | Heritage Collehe |
Sophia Jensen | Sprint Canoe-Kayak | 16 | $4,000 | S | Chelsea | Philemon-Wright High School |
Vincent Jourdenais | Sprint Canoe-Kayak | 20 | $4,000 | EX | Trois-Rivières | Université du Québec à Trois-Rivières |
Emy Legault | Triathlon | 21 | $4,000 | S | Notre-Dame-de-l’Île-Perrot | Cégep à distance |
Audrey McManiman | Snowboard | 23 | $4,000 | S | Saint-Ambroise-de-Kildare | Université Laval |
Gaby Malenfant | BMX | 20 | $4,000 | P | Drummondville | Cégep de Drummondville |
Alexis Marceau | Short Track Speed Skating | 19 | $2,000 | EX | Rivière-du-Loup | Université Laval |
Alex-Antoine Marquis | Tennis | 16 | $4,000 | S | Saguenay (La Baie) | École secondaire de l’Odyssée Lafontaine / Dominique-Racine |
Mathieu Morneau | Badminton | 18 | $2,000 | S | Québec | Cégep de Sainte-Foy |
Aurélie Rivard | Para-swimming | 21 | $4,000 | S | Saint-Jean-sur-Richelieu | Université de Montréal |
Henri Sauriol | Baseball | 17 | $2,000 | S | Sherbrooke (Fleurimont) | École secondaire Édouard-Montpetit |
Julianne Séguin | Figure Skating | 21 | $4,000 | S | Longueuil | Cégep Édouard-Montpetit |
Sierra Smith | Alpine Skiing | 18 | $4,000 | S | Farrellton | École secondaire Louis-Riel |
Josie-Anne Synnott | Judo | 16 | $2,000 | EX | Sept-Îles | École secondaire Manikoutai |
Tristan Villiers | Rugby | 17 | $2,000 | S | Salaberry-de-Valleyfield | Collège de Valleyfield |
Annabelle Xu | Tennis | 14 | $4,000 | EX | Montréal (Saint-Laurent) | Collège de Montréal |
Tommy Xu | Table tennis | 17 | $2,000 | S | Brossard | Collège Notre-Dame-de-Lourdes |
Nickolas Zukowsky | Cycling | 19 | $2,000 | S | Sainte-Lucie-des-Laurentides | Cégep à distance |
* EX: Academic Excellence / S: Academic and Athletic Support / P : Perseverance |
About National Bank of Canada
With $251 billion in assets as at January 31, 2018, National Bank of Canada, together with its subsidiaries, forms one of Canada’s leading integrated financial groups. The Bank has more than 21,000 employees and is widely recognized as a top employer. The Bank’s securities are listed on the Toronto Stock Exchange (TSX: NA). Follow the Bank’s activities at nbc.ca or via social media on Facebook, LinkedIn and Twitter.
About the Quebec Foundation for Athletic Excellence
The Foundation (faeq.com) has made a name for itself with a personalized approach, a rigorous style of management and its influential role in the sports and education circles. In 2018, the QFAE will award close to $1,425,000 in bursaries to over 500 student-athletes and encourage the conciliation of school and high performance sports. The QFAE teams up with former scholarship recipients and partners towards the success of all laureates in their academic and sports/personal advancement. Please note that the 2nd edition of the Bonneville 808 Challenge will be held on September 22 and 23, 2018 at Mont-Tremblant. This major cycling event will benefit the FAEQ. To register log on to defi808bonneville.com.
– 30 –
Contact Persons:
Annie Pelletier
Communications Director
Foundation for Athletic Excellence
annie.pelletier@faeq.com
514-252-3171 ext. 3538
Jean-François Lauzon
Advisor, Public Affairs
National Bank
514-394-6097