La Rue et Dubreuil médaillés d’argent et de bronze
Montréal, 17 novembre 2024 (Sportcom) – Le Québécois David La Rue a mis la main sur une médaille d’argent au départ groupé…
La Fondation de l’athlète d’excellence
Montréal, le 7 juin 2018 – La Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) annonce la restructuration de son programme de recrutement collégial et universitaire.
Cherchant à créer une offre plus attirante ainsi qu’à fournir des services et du soutien de longue durée aux étudiants-athlètes universitaires, la Fondation a annoncé qu’elle offrira annuellement 30 bourses individuelles de 10 000 $ qui seront réparties sur une période de cinq ans. De plus, la FAEQ a également annoncé l’expansion de son programme de recrutement collégial pour inclure une troisième année de soutien pour les étudiants-athlètes en compétition dans un sport de la division 1 du RSEQ.
Le programme de recrutement universitaire, créé en 1985, offre un soutien financier aux étudiants-athlètes désirant poursuivre leur carrière universitaire et sportive dans une institution québécoise. Avec cette nouvelle structure, la Fondation espère aider les programmes collégiaux et universitaires à créer une offre qui est concurrentielle à celle qui existe à l’extérieur de la province.
« Le programme universitaire a sans aucun doute eu un effet positif sur le développement du sport universitaire au Québec. En 2018, par contre, le contexte de recrutement est bien différent de ce qu’il était il y a 30 ans. Nous perdons nos étudiants-athlètes de plus en plus tôt dans leur carrière. La Fondation veut faire sa part afin de promouvoir les études et le sport ici, au Québec », a déclaré Patricia Demers, directrice générale de la FAEQ. « Nous croyons qu’avec cette nouvelle structure, nous serons en mesure d’avoir un plus grand impact sur le processus décisionnel des étudiants-athlètes et nous serons ravis de suivre leur progrès académique et sportif pendant huit ans. »
La Fondation distribuera 375 000 $ annuellement aux étudiants-athlètes québécois les plus méritants aux niveaux collégial et universitaire.
La FAEQ profite également de l’occasion pour dévoiler les cohortes de recrues aux niveaux collégial et universitaire. À sa deuxième année d’existence, le programme collégial compte un solide groupe d’étudiants-athlètes prometteurs, tel que la joueuse de hockey et membre de l’équipe canadienne moins de 18 ans Audrey-Anne Veillette. Veillette a été une joueuse clé de l’équipe canadienne ayant récolté la médaille de bronze au Championnat du monde 2018 des moins de 18 ans tenu à Dmitrov, en Russie, et espère avoir le même impact lorsqu’elle joindra les rangs des Titans de Limoilou cet automne.
Aux côtés de Veillette, il y a aussi les joueuses de basketball étoiles Kenya Côté-Lysius et Donna Ntambue. Ayant aidé l’équipe du Québec à remporter la médaille d’or aux Jeux du Canada de 2017 à Winnipeg, Côté-Lysius se joindra aux Cavaliers du Collège Champlain et Ntambue portera les couleurs des Nomades du Collège Montmorency pour la saison à venir.
Les joueurs de football sont définitivement les têtes d’affiche de la classe de recrutement universitaire de 2018. Vincent Forbes-Mombleau, qui a représenté le Campus Notre-Dame-de-Foy au cours des trois dernières saisons, se joindra aux joueurs étoiles de division 1 Joanik Masse (porteur de ballon) et Philippe Robitaille (ligne offensive) qui essayeront de percer le solide alignement du Rouge et Or. À l’Université de Montréal, le demi défensif Bruno Lagacé se joindra au secondeur Michael Brodrique alors qu’ils tenteront de maintenir la traditionnelle solidité défensive des Carabins.
Du côté du basketball, Alix Lochard se joint aux Citadins de l’UQAM. Nommé à deux reprises à titre de joueur collégial par excellence de la division 1 du RSEQ, Lochard a aidé les Nomades de Montmorency à participer aux Championnats canadiens de l’ACSC en 2017 et 2018, ramenant la bannière du championnat en 2017.
COLLÉGIAL | ||||
Prénom | Nom | Sport | Cégep | École secondaire de provenance |
Alexandra-Anne | Boyer | Hockey (F) | Dawson College | Heritage Regional High School |
Andrianna | Calderone | Hockey (F) | John Abbott College | Collège Sainte-Anne de Lachine |
Kelly | Cantin | Soccer (F) | Champlain College-Saint-Lambert | École secondaire de Mortagne |
Christopher | Cléroux | Football | Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu | École secondaire du Mont-Bruno |
Kenya | Coté-Lysius | Basketball (F) | Champlain College- Saint-Lambert | École secondaire Lucien-Pagé |
Mégane | Darchen | Soccer (F) | Cégep Garneau | Collège Français |
Élisa-Coumba | Diongue | Volleyball (F) | Cégep Édouard Montpetit | Collège Jean-Eudes |
Emma | Doyon | Volleyball (F) | Cégep Édouard Montpetit | Collège Durocher |
Gideon | Dwumfour | Basketball (M) | Collège Montmorency | École seccondaire St-Laurent |
Marc- André | Fournier | Volleyball (M) | Cégep Limoilou | École secondaire de Mortagne |
Sidney | Gauthier | Basketball (M) | Collège Montmorency | Collège Laval |
Chloé | Gendreau | Hockey (F) | Champlain College-Lennoxville | École secondaire du Triolet |
Bruno Alessandro | Iacobo | Soccer (M) | Collège Dawson | Vincent Massey Collegiate |
Étienne | Landry | Football | Cégep Garneau | Séminaire Saint-François |
Émilie | Lavoie | Hockey (F) | Cégep Édouard Montpetit | École secondaire de Mortagne |
Gabriel | Loiselle | Football | Campus Notre-Dame-de-Foy | Séminaire Saint-François |
David | Marsillo | Soccer (M) | Collège Dawson | Lester B. Pearson High School |
Alexandre | Masri-Fliss | Football | Campus Notre-Dame-de-Foy | Séminaire Saint-François |
Joshua | Mein | Basketball (M) | Vanier College | École secondaire Des Sources |
Donna | Ntambue | Basketball (F) | Collège Montmorency | École secondaire Lucien-Pagé |
Jonathan | Portelance | Volleyball (M) | Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu | École secondaire de Mortagne |
Samuel | Richard | Hockey (M) | Cégep Saint-Laurent | Polyvalent Arvida |
Charles | St-Aubin | Volleyball (M) | Cégep Limoilou | École secondaire de Mortagne |
William | Théberge | Hockey (M) | Cégep Saint-Laurent | École secondaire Masey-Vanier |
Zoé | Thibault | Hockey (F) | Champlain College-Lennoxville | École secondaire du Triolet |
Audrey-Anne | Veillette | Hockey (F) | Cégep Limoilou | Standstead College |
Thomas | Vézina | Hockey (M) | Cégep Saint-Laurent | Collège Bourget |
UNIVERSITAIRE | ||||
Prénom | Nom | Sport | Université | Cégep de provenance |
Aly | Barghout | Lutte (M) | Concordia | Collège Vanier |
Catherine | Beauchemin | Athlétisme (F) | Laval | Cégep de Sainte-Foy |
Rosalie | Bégin-Cyr | Hockey (F) | Concordia | Cégep Limoilou |
Samuel | Bélanger | Natation (M) | Laval | Cégep à Distance |
Emma | Bergeron | Volleyball (F) | Sherbrooke | Cégep de Sherbrooke |
Michael | Brodrigue | Football | Montréal | Champlain Collège-Lennoxville |
Louis | Brosseau | Athlétisme (M) | Laval | Cégep de Sainte-Foy |
Sarah | Cauchon | Badminton (F) | Laval | Cégep de Sainte-Foy |
Michael | Chatel | Soccer (M) | UQAM | Collège Laval |
Vincent | Forbes-Mombleau | Football | Laval | Campus Notre-Dame-de-Foy |
Bruno | Lagacé | Football | Montréal | Collège André-Grasset |
Shayann-Mélissandre | Laguerre | Basketball (F) | McGill | Champlain Collège- St-Lambert |
Pierre | Lamothe | Soccer (M) | Montréal | Collège Ahuntsic |
Mathieu | Lassonde | Volleyball (M) | Montréal | Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu |
Myriam | Leclerc | Basketball (F) | Concordia | Cégep de Sainte-Foy |
Stéphanie | Lemelin | Hockey (F) | Concordia | Cégep Limoilou |
Alix | Lochard | Basketball (M) | UQAM | Cégep Montmorency |
Samuel | Makwanda | Football | Montréal | Collège André-Grasset |
Ludovic | Martin | Volleyball (M) | Laval | Cégep Limoilou |
Joanik | Masse | Football | Laval | Cégep de Lévis-Lauzon |
Nelly | Owusu | Basketball (F) | Concordia | Dawson College |
Nicolas | Poulin | Hockey (M) | McGill | Université de Sherbrooke |
Aube | Racine | Hockey (F) | Montréal | John Abbott College |
Philippe | Robitaille | Football | Laval | Cégep de Lévis-Lauzon |
Ariane | Routhier | Soccer (F) | Laval | Cégep Garneau |
Antoine | Samuel | Hockey (M) | McGill | Université Laval |
Marianne | St-Aubin | Volleyball (F) | Laval | Cégep Édouard Montpetit |
Tricia | Villedrouin | Basketball (F) | McGill | Champlain Collège- St-Lambert |
À propos de la Fondation de l’athlète d’excellence
La FAEQ (faeq.com) se démarque par son approche personnalisée, sa rigueur de gestion et son rôle d’influence auprès du milieu du sport et de l’éducation. En 2018, elle octroiera 1 425 000 $ à 500 étudiants-athlètes, en plus de leur offrir des services d’accompagnement en termes d’orientation scolaire et de conciliation du sport et des études. La FAEQ, ses partenaires et ses anciens boursiers sont tous unis pour la réussite académique, sportive et professionnelle de ses boursiers. À noter que les 22 et 23 septembre 2018 à Mont-Tremblant se tiendra la 2e édition du Défi 808 Bonneville, événement cycliste d’envergure, au profit de la FAEQ. Les inscriptions sont ouvertes au defi808bonneville.com.
– 30 –
Personne-ressource :
Jonathan Collin
Coordonnateur des programmes de bourses
Fondation de l’athlète d’excellence
jonathan.collin@faeq.com
514-252-3171 ext. 3884
The Foundation for Athletic Excellence restructures its Collegiate and University Recruitment Programs
Montreal, June 7th, 2018- The Quebec Foundation for Athletic Excellence (FAEQ) announced this month, the restructuring of its collegiate and university recruitment program.
Seeking to create a more enticing offer as well as provide longitudinal services and support to university student-athletes, the Foundation announced it will award annually thirty individual $10,000 bursaries, which will be distributed over a five year period. In addition, the FAEQ also announced the expansion of its collegiate recruitment program to include a third year of potential support for student-athletes competing in an RSEQ division 1 sport.
The university recruitment program, established in 1985, offers financial support to student-athletes wishing to pursue their academic and athletic careers in a Quebec institution. With this new structure, the Foundation is hoping to help college and university programs create an offer that is competitive with what exists outside of the province.
“The university program has no doubt had a positive effect on the development of university sport in Quebec. In 2018 however, the recruiting landscape is very different than 30 years ago. We’re losing our student-athletes earlier and earlier in their careers. The Foundation wants to do its part to promote academics and athletics here in Quebec” said Patricia Demers, Executive-Director of the FAEQ. “We believe, with this new structure we’ll be able to have a greater impact on the decision process and we’re excited to follow their academic and athletic progress for up to eight years.”
Combined, the Foundation will distribute $375, 000 annually to the most deserving Quebec student-athletes at the collegiate and the university levels.
The FAEQ also took opportunity to unveil its incoming classes of recruits at both the collegiate and university levels. In only its second year of existence the collegiate program boasts a strong group of up and coming student-athletes lead notably by hockey player and Team Canada U-18 member Audrey-Anne Veillette. Veillette was a key member of the group that secured a bronze medal at 2018 Under-18 world championships held in Dmitrov, Russia and hopes to have the same impact when she joins the Limoilou Titans this fall.
Joining Veillette are star basketball players Kenya Côté-Lysius and Donna Ntambue. Having helped Team Quebec win a gold medal at the Canada games in Winnipeg in 2017, Côté-Lysius will join the Cavaliers of Champlain College while Ntambue will wear the colours of the Montmorency College, Nomades this upcoming season.
Headlining the 2018 university recruitment class meanwhile is an outstanding cast of football standouts from across the province. Vincent Forbes-Mombleau who represented Campus-Notre-Dame-de-foy for the past three seasons will join fellow division 1 all-stars, Joanik Masse (running back) and Philippe Robitaille (Offensive line) as they try and crack a strong Rouge et Or lineup. At the University of Montreal, defensive back Bruno Lagacé will join linebacker Michael Brodrique as they try to maintain the tradition of stout defense for the Carabins.
On the hardwood, Alix Lochard joins the UQAM citadins. A two-time collegiate RSEQ division 1 MVP, Lochard helped the Montmorency Nomades earn back-to-back participations at the CCAA national championships in 2017 and 2018, bringing home the championship banner in 2017.
COLLEGE | ||||
First name | Name | Sport | College | Previous High School |
Alexandra-Anne | Boyer | Hockey (F) | Dawson College | Heritage Regional High School |
Andrianna | Calderone | Hockey (F) | John Abbott College | Collège Sainte-Anne de Lachine |
Kelly | Cantin | Soccer (F) | Champlain College-Saint-Lambert | École secondaire de Mortagne |
Christopher | Cléroux | Football | Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu | École secondaire du Mont-Bruno |
Kenya | Coté-Lysius | Basketball (F) | Champlain College- Saint-Lambert | École secondaire Lucien-Pagé |
Mégane | Darchen | Soccer (F) | Cégep Garneau | Collège Français |
Élisa-Coumba | Diongue | Volleyball (F) | Cégep Édouard Montpetit | Collège Jean-Eudes |
Emma | Doyon | Volleyball (F) | Cégep Édouard Montpetit | Collège Durocher |
Gideon | Dwumfour | Basketball (M) | Collège Montmorency | École seccondaire St-Laurent |
Marc- André | Fournier | Volleyball (M) | Cégep Limoilou | École secondaire de Mortagne |
Sidney | Gauthier | Basketball (M) | Collège Montmorency | Collège Laval |
Chloé | Gendreau | Hockey (F) | Champlain College-Lennoxville | École secondaire du Triolet |
Bruno Alessandro | Iacobo | Soccer (M) | Dawson College | Vincent Massey Collegiate |
Étienne | Landry | Football | Cégep Garneau | Séminaire Saint-François |
Émilie | Lavoie | Hockey (F) | Cégep Édouard Montpetit | École secondaire de Mortagne |
Gabriel | Loiselle | Football | Campus Notre-Dame-de-Foy | Séminaire Saint-François |
David | Marsillo | Soccer (M) | Dawson College | Lester B. Pearson High School |
Alexandre | Masri-Fliss | Football | Campus Notre-Dame-de-Foy | Séminaire Saint-François |
Joshua | Mein | Basketball (M) | Vanier College | École secondaire Des Sources |
Donna | Ntambue | Basketball (F) | Collège Montmorency | École secondaire Lucien-Pagé |
Jonathan | Portelance | Volleyball (M) | Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu | École secondaire de Mortagne |
Samuel | Richard | Hockey (M) | Cégep Saint-Laurent | Polyvalent Arvida |
Charles | St-Aubin | Volleyball (M) | Cégep Limoilou | École secondaire de Mortagne |
William | Théberge | Hockey (M) | Cégep Saint-Laurent | École secondaire Masey-Vanier |
Zoé | Thibault | Hockey (F) | Champlain College-Lennoxville | École secondaire du Triolet |
Audrey-Anne | Veillette | Hockey (F) | Cégep Limoilou | Standstead College |
Thomas | Vézina | Hockey (M) | Cégep Saint-Laurent | Collège Bourget |
UNIVERSITY | ||||
First name | Name | Sport | University | Previous Cégep |
Aly | Barghout | Wrestling (M) | Concordia | Vanier College |
Catherine | Beauchemin | Track and Field (F) | Laval | Cégep de Sainte-Foy |
Rosalie | Bégin-Cyr | Hockey (F) | Concordia | Cégep Limoilou |
Samuel | Bélanger | Swimming (M) | Laval | Cégep à distance |
Emma | Bergeron | Volleyball (F) | Sherbrooke | Cégep de Sherbrooke |
Michael | Brodrigue | Football | Montréal | Champlain College- Lennoxville |
Louis | Brosseau | Track and Field (M) | Laval | Cégep de Sainte-Foy |
Sarah | Cauchon | Badminton | Laval | Cégep de Sainte-Foy |
Michael | Chatel | Soccer (M) | UQAM | Collège Laval |
Vincent | Forbes-Mombleau | Football | Laval | Campus Notre-Dame-de-Foy |
Bruno | Lagacé | Football | Montréal | Collège André-Grasset |
Shayann-Mélissandre | Laguerre | Basketball (F) | McGill | Champlain College- Saint-Lambert |
Pierre | Lamothe | Soccer (M) | Montréal | Collège Ahuntsic |
Mathieu | Lassonde | Volleyball (M) | Montréal | Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu |
Myriam | Leclerc | Basketball (F) | Concordia | Cégep de Sainte-Foy |
Stéphanie | Lemelin | Hockey (F) | Concordia | Cégep Limoilou |
Alix | Lochard | Basketball (M) | UQAM | Cégep Montmorency |
Samuel | Makwanda | Football | Montréal | Collège André-Grasset |
Ludovic | Martin | Volleyball (M) | Laval | Cégep Limoilou |
Joanik | Masse | Football | Laval | Cégep de Lévis-Lauzon |
Nelly | Owusu | Basketball (F) | Concordia | Dawson College |
Nicolas | Poulin | Hockey (M) | McGill | Université de Sherbrooke |
Aube | Racine | Hockey (F) | Montréal | John Abbott College |
Philippe | Robitaille | Football | Laval | Cégep de Lévis-Lauzon |
Ariane | Routhier | Soccer (F) | Laval | Cégep Garneau |
Antoine | Samuel | Hockey (M) | McGill | Université Laval |
Marianne | St-Aubin | Volleyball (F) | Laval | Cégep Édouard Montpetit |
Tricia | Villedrouin | Basketball (F) | McGill | Champlain College- Saint-Lambert |
About the Quebec Foundation for Athletic Excellence
The Foundation (faeq.com) has made a name for itself with a personalized approach, a rigorous style of management and its influential role in the sports and education circles. In 2018, the FAEQ will award close to $1,425,000 in bursaries to over 500 student-athletes and encourage the conciliation of school and high performance sports. The FAEQ teams up with former scholarship recipients and partners towards the success of all laureates in their academic and sports/personal advancement. Please note that the 2nd edition of the Bonneville 808 Challenge will be held on September 22 and 23, 2018 at Mont-Tremblant. This major cycling event will benefit the FAEQ. To register log on to defi808bonneville.com.
– 30 –
Contact Persons:
Jonathan Collin
Coordonnateur des programmes de bourses
Foundation for Athletic Excellence
jonathan.collin@faeq.com
514-252-3171 ext. 3884
Montréal, 17 novembre 2024 (Sportcom) – Le Québécois David La Rue a mis la main sur une médaille d’argent au départ groupé…
Montréal, 16 novembre 2024 (Sportcom) – Provisoirement 27e avec un chrono de 54,89 s après la première manche, Laurence St-Germain a effectué un…
Montréal, 15 novembre 2024 (Sportcom) – Béatrice Lamarche et ses coéquipières Carolina Hiller et Ivanie Blondin ont été les plus rapides au…
Montréal, 16 novembre 2024 (Sportcom) – Laurent Dubreuil n’est pas passé inaperçu ce samedi, en raflant l’argent au 500m lors des Championnats…