Alliance Sport-Études
Alliance Sport-Études
Montréal, 19 juin 2020 – Grâce à ses partenaires, la Fondation Sport-Études souligne l’excellence académique, l’excellence sportive et la persévérance de 68 étudiants-athlètes dans le cadre de son programme de bourses nationales 2020.
La Fondation Sport-Études est privilégiée de pouvoir compter sur la générosité de ses fidèles partenaires : Desjardins, RDS, la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), le Cégep à distance, KPMG, le SRAM et la TÉLUQ. Soutien d’autant plus important pendant la pandémie actuelle qui a eu des impacts considérables dans pratiquement tous les aspects de la société, y compris le milieu philanthropique.
« Les revenus de la Fondation Sport-Études, comme ceux de plusieurs autres fondations, ont connu une baisse importante dans les derniers mois. Cela n'a toutefois pas diminué l'engagement des membres du conseil d'administration et des partenaires corporatifs envers notre mission, au contraire! Cet appui indéfectible nous rend encore plus convaincus que l'octroi d'une bourse représente une source de motivation et d'encouragement pour les étudiants-athlètes qui ont persévéré et excellé aux plans scolaire et sportif durant la dernière année.
Malgré la situation financière de notre fondation, notre désir de soutenir le maximum d'étudiants-athlètes était intact et nous sommes très heureux de présenter aujourd’hui les récipiendaires ont été choisis parmi plus de 1 400 étudiants-athlètes de l’Alliance Sport-Études
Gilles Courteau, président du CA de la Fondation Sport-Études
En plus de ces 68 bourses nationales de 1 250 $ chacune, nous remettons ces jours-ci, une bourse régionale de 500 $ à l'étudiant-athlète méritant de chacun des 46 collèges et 9 universités membres de l'Alliance. La Fondation Sport-Études remettra 112 000 $ en bourses pour l’année 2020.
Tableau des récipiendaires d’une bourse nationale de 1 250 $ en 2020
Bourse | Prénom | Nom | Discipline sportive | Établissement scolaire | Programme d’études |
Excellence académique | Adriana | Phan | Athlétisme | Cégep Vanier | Sciences de la nature |
Excellence académique | Simone | Plourde | Athlétisme | Collège André-Grasset | Sciences de la nature |
Excellence académique | Marc-André | Trudeau Perron | Athlétisme | Polytechnique Montréal | Génie logiciel |
Excellence académique | Anne | St-Amand | Athlétisme | Cégep Garneau | Techniques policières |
Excellence académique | Maryse | Vincent | Aviron | Cégep Garneau | Techniques de physiothérapie |
Excellence académique | Charles-Antoine | Charest | Aviron | Cégep de Sherbrooke | Sciences de la nature |
Excellence académique | Eliana-Ruobing | Zhang | Badminton | Collège Marianopolis | Sciences de la nature |
Excellence académique | Zachary | Benoit | Baseball | Collège Ahunstic | Sciences de la nature |
Excellence académique | Frédérique | Pérusse | Biathlon | Collège Mérici | Sciences de la nature |
Excellence académique | Geneviève | Harvey | Biathlon | Cégep de Sherbrooke | Musique |
Excellence académique | Florence | Turcotte | Canoë-kayak de vitesse | Cégep André-Laurendeau | Sciences de la nature |
Persévérance | Cynthia | St-Georges | Curling | Collège Montmorency | Sciences de la nature |
Réussite académique et sportive | Laurie | Jussaume | Cyclisme – route et piste | Cégep Édouard-Montpetit | Sciences humaines |
Excellence académique | Simone | Boilard | Cyclisme – route et piste | Cégep à distance | Sciences humaines |
Excellence académique | Marianne | Théberge | Cyclisme – vélo de montagne | Cégep de Sainte-Foy | Sciences de la nature |
Excellence académique | Mireille | Larose-Gingras | Cyclisme – vélo de montagne | Collège Mérici | Sciences de la nature |
Excellence académique | Jane | Chen | Escrime | Collège Jean-de-Brébeuf | Sciences, lettres et arts |
Excellence académique | Ariane | Léonard | Escrime | Cégep Édouard-Montpetit | Sciences de la nature |
Réussite académique et sportive | William | Émard | Gymnastique artistique | Collège Montmorency | Sciences de la nature |
Excellence académique | Laurie | Denommée | Gymnastique artistique | Cégep à distance | Sciences humaines |
Persévérance | Tali | Darsigny | Haltérophilie | Université du Québec à Trois-Rivières | Doctorat de 1er cycle en chiropratique |
Réussite académique et sportive | Catherine | Beauchemin-Pinard | Judo | Université du Québec à Montréal | Comptabilité |
Excellence académique | Léa | Roy | Judo | Collège de Maisonneuve | Sciences de la nature |
Persévérance | Antoine | Demers | LHJMQ – Armada de Blainville-Boisbriand | Cégep à distance | Sciences humaines |
Excellence académique | Félix-Olivier | Chouinard | LHJMQ – Cataractes de Shawinigan | Cégep de Shawinigan | Sciences de la nature |
Persévérance | Gabriel | Proulx | LHJMQ – Drakkar de Baie-Comeau | Cégep à distance | Finance |
Excellence académique | Mikisiw | Awashish | LHJMQ – Drakkar de Baie-Comeau | Cégep de Baie-Comeau | Sciences de la nature |
Excellence académique | Antoine | Crête-Belzile | LHJMQ – Eagles du Cap-Breton | Cégep de Sainte-Foy | Sciences de la nature |
Excellence académique | Mathieu | Gagnon | LHJMQ – Huskies de Rouyn-Noranda | Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue | Sciences humaines |
Persévérance | Alexis | Arsenault | LHJMQ – Huskies de Rouyn-Noranda | Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue | Sciences humaines |
Persévérance | Nathan | Ouellet | LHJMQ – Océanic de Rimouski | Cégep de Rimouski | Techniques policières |
Réussite académique et sportive | Justin | Bergeron | LHJMQ – Océanic de Rimouski | Cégep de Rimouski | Sciences humaines |
Excellence académique | Nicolas | Guay | LHJMQ – Océanic de Rimouski | Cégep à distance | Sciences humaines |
Réussite académique et sportive | Félix | Robert | LHJMQ – Phoenix de Sherbrooke | Cégep de Sherbrooke | Sciences de la nature |
Réussite académique et sportive | Alex-Olivier | Voyer | LHJMQ – Phoenix de Sherbrooke | Cégep à distance | Sciences humaines |
Excellence académique | Nathaël | Roy | LHJMQ – Phoenix de Sherbrooke | Cégep de Sherbrooke | Sciences de la nature |
Excellence académique | Olivier | Crête-Belzile | LHJMQ – Phoenix de Sherbrooke | Cégep de Sherbrooke | Sciences de la nature |
Réussite académique et sportive | Alexis | Shank | LHJMQ – Saguenéens de Chicoutimi | Cégep de Chicoutimi | Sciences humaines |
Réussite académique et sportive | Félix | Bibeau | LHJMQ – Saguenéens de Chicoutimi | Cégep à distance | Sciences humaines |
Excellence académique | Rafaël | Harvey-Pinard | LHJMQ – Saguenéens de Chicoutimi | Cégep de Chicoutimi | Sciences de la nature |
Excellence académique | Olivier | Tremblay | LHJMQ – Tigres de Victoriaville | Cégep de Victoriaville | Sciences de la nature |
Excellence académique | Anthony | Poulin | LHJMQ – Tigres de Victoriaville | Cégep de Victoriaville | Sciences humaines |
Réussite académique et sportive | Laurence | Beauregard | Lutte | Université Concordia | Marketing |
Excellence académique | Erin | Rainville | Lutte | Cégep Vanier | Histoire et civilisation |
Réussite académique et sportive | Jacqueline | Simoneau | Natation artistique | Cégep Vanier | Sciences de la nature |
Excellence académique | Florence | Lafontaine-Giguère | Natation | Cégep de Saint-Jérôme | Sciences de la nature |
Excellence académique | Alicia | Arcand | Natation | Cégep de Saint-Jérôme | Sciences de la nature |
Persévérance | Mathieu | Ionescoux-Tremblay | Natation | Collège Ahuntsic | Graphisme |
Excellence académique | Myriam | Soliman | Paranatation | Cégep Édouard-Montpetit | Sciences de la nature |
Réussite académique et sportive | Jonathan | Vermette | Basketball en fauteuil roulant | Université du Québec à Montréal | Urbanisme |
Réussite académique et sportive | Danaé | Blais | Patinage de vitesse courte piste | Collège de Maisonneuve | Sciences humaines |
Excellence académique | Mathieu | Bernier | Patinage de vitesse courte piste | Université Concordia | Finance |
Excellence académique | Emmanuelle | Côté | Patinage de vitesse longue piste | Cégep Garneau | Sciences de la nature |
Excellence académique | William | Sohier | Patinage de vitesse longue piste | Cégep Garneau | Sciences de la nature |
Persévérance | Hubert | Marcotte | Patinage de vitesse longue piste | Cégep de Sainte-Foy | Sciences humaines |
Réussite académique et sportive | Peter Thach | Mai | Plongeon | Collège Ahuntsic | Sciences humaines |
Réussite académique et sportive | Samuel | Murray | Racquetball | École de technologie supérieure | Génie de la production automatisée |
Excellence académique | Marion | Thénault | Ski acrobatique (sauts) | Cégep Limoilou | Sciences de la nature |
Excellence académique | Guillaume | Delmas-Frenette | Ski alpin | Collège André-Grasset | Sciences de la nature |
Persévérance | Justine | Browne | Ski de fond | Cégep de Saint-Jérôme | Sciences de la nature |
Excellence académique | Jade | Lalonde | Sports équestres (classique) | Cégep Édouard-Montpetit | Sciences de la nature |
Excellence académique | Camille | Carier Bergeron | Sports équestres (classique) | Collège André-Grasset | Sciences humaines |
Excellence académique | David | Baillargeon | Squash | TÉLUQ | Administration |
Persévérance | Justin | Lefaivre | Trampoline | Cégep Édouard-Montpetit | Techniques de maintenance d'aéronefs |
Excellence académique | Pavlos | Antoniades | Triathlon | Collège Laflèche | Sciences de la nature |
Excellence académique | Félix | Plourde-Couture | Triathlon | Université du Québec à Trois-Rivières | Génie mécanique |
Excellence académique | Xavier | Houle | Triathlon | Université du Québec à Trois-Rivières | Administration des affaires/Finance |
Excellence académique | Alexandrine | Coursol | Triathlon | Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu | Sciences humaines |
L’Alliance et la Fondation Sport-Études appuient avec enthousiasme les athlètes poursuivant des études postsecondaires et reconnaissent le soutien des répondants sport-études de ses établissements partenaires ainsi que l’apport des enseignants, parents et entraîneurs au succès des étudiants-athlètes lauréats.
-30-
Renseignements:
Coordonnatrice aux communications et marketing
514-271-7403, poste 220