47e Omnium du Québec : Le rendez-vous incontournable du judo en Amérique du Nord
La 47e édition de l’Omnium du Québec de Judo, tenue les 9 et 10 novembre au Complexe Sportif Claude-Robillard à Montréal, a…
Judo Québec – Championnats canadiens ouverts
Montréal, 27 mai 2017 – 52 médailles! C’est l’enviable récolte de la journée des judokas québécois, samedi, aux Championnats canadiens de judo disputés à Calgary.
Chez les moins de 16 ans, le Québec est monté 23 fois sur le podium, dont cinq fois sur la plus haute marche. Du côté des moins de 21 ans, la Belle Province a totalisé 8 médailles d’or, 9 d’argent et 12 de bronze.
En action contre les 21 ans et moins, Yumi Amal Bellali (Pointe-Claire) a été couronnée chez les moins de 57 kg. « C’est ma première compétition depuis janvier donc j’étais un peu nerveuse alors je me suis dit que j’allais aborder le tournoi comme si c’était l’entraînement. En général c’était correct, même si j’ai des choses à améliorer. Je suis tout de même championne canadienne ! » s’est-elle réjouie.
La Québécoise s’est imposée dans une finale toute québécoise contre Camélia Pitsilis. « C’est une de mes meilleures amies en judo. Ce n’était pas évident, mais sur les tatamis nous sommes des adversaires. J’ai été plus forte qu’elle mentalement et je crois que c’est ce qui a fait la différence, car c’est elle qui dominait physiquement.
Les médailles de bronze sont aussi allées à des représentantes du Québec, Jessica Harrisson et Manon Réglat-Arzate. « Nous sommes fières d’avoir réalisé un podium québécois. Ça montre qu’au Québec nous sommes bien encadrés. Avec le centre national à Montréal, nous avons l’environnement pour nous entraîner fort et ça paraît. »
Deux médailles pour Simon Paquet
Vice-champion canadien chez les U18 dans la catégorie des moins de 46 kg vendredi, Simon Paquet a poursuivi sa lancée samedi alors qu’il était en action chez les U16. L’athlète de 14 ans a été couronné dans cette catégorie d’âge, pour la première fois de sa jeune carrière.
« Je suis vraiment content. C’était la première fois que je participais aux Championnats canadiens dans la catégorie U18, c’est beaucoup d’émotions », a-t-il souligné.
En finale, il a vaincu l’Albertain Jarrett Hanearin-Balczer. « J’étais vraiment confiant, je sentais que je pouvais l’avoir même si c’était la première fois que nous nous affrontions. J’ai vraiment bien géré mon combat, j’étais en contrôle. »
Les Championnats canadiens se termineront dimanche avec la présentation de la catégorie senior.
-30-
Source :
Jean-François Marceau
Judo Québec
http://www.judo-quebec.qc.ca
Médaillés québécois
Classement | NOM DE FAMILLE | Prénom | Nom du club | Division âge | Catégorie de poids |
3e | TURCOTTE | BÉATRICE | VARENNES | U16 | F44 |
3e | FIORAMORE | Marie-Fleur | Évolution | U16 | F52 |
1er | BIRON | LAURENCE | VARENNES | U16 | F57 |
2e | ROUX | Marianne | St-Jean Bosco | U16 | F57 |
3e | KULESHOV | NIKOL | Shidokan | U16 | F57 |
3e | FONTAINE | Shandra | Kime-Waza | U16 | F63 |
2e | ARCHAMBAULT | Audrey | Asbestos-Danville | U16 | F70+ |
3e | DESBIENS | SARA | JU SHIN KAN LATERRIÈRE | U16 | F70+ |
1er | GARSON | MAX | Shidokan | U16 | M42 |
2e | PROTEAU | benjamin | To Haku Kan | U16 | M42 |
3e | GUERTIN | Mathis | Club Judo Vallée du Richelieu | U16 | M42 |
1er | PAQUET | Simon | Albatros | U16 | M46 |
3e | BÉLANGER | Jasmin | U16 | M46 | |
3e | ALLAIRE | Éliot | Juvaldo | U16 | M50 |
3e | PERRON | Xavier | Club Judokas Jonquière | U16 | M55 |
3e | THIBODEAU | Philippe | Blainville | U16 | M55 |
1er | HACHEMI | Yanis | St-Paul L'Ermite | U16 | M60 |
1er | GOUGEON-GAZÉ | VICTOR | Shidokan | U16 | M66 |
2e | GOUIN | Michel | Blainville | U16 | M66 |
2e | TREMBLAY-PIERRE | Hugo | Club Judo Vallée du Richelieu | U16 | M73 |
3e | LAPOINTE | Renaud | Club Judokas Jonquière | U16 | M73 |
2e | ABA | RAMY | St-Paul L'Ermite | U16 | M73+ |
3e | VALLIÈRE | Simon | Juvaldo | U16 | M73+ |
3e | BOUSSARHANE | Samia | Club de judo Boucherville | U18 | F63 |
3e | ÉMOND | ROXANNE | JU SHIN KAN LATERRIÈRE | U18 | F63 |
3e | WAHBA | Maram | Club de Judo Torii-Anjou | U18 | F70+ |
3e | GARSON | MAX | Shidokan | U18 | M46 |
3e | DROLET | Émile | Albatros | U18 | M50 |
3e | TREMBLAY | JUSTIN | Club judo Seikidokan | U18 | M50 |
3e | ESCOLAR | THOMAS | Shidokan | U18 | M55 |
3e | JORA | Bogdan | Club de Judo Torii-Anjou | U18 | M60 |
3e | CHOSACK BARKAY | DANIEL | Shidokan | U18 | M66 |
3e | HORAK | ORLANDO | Shidokan | U18 | M73 |
3e | MARTIN | Jules | seiko | U18 | M73 |
3e | COUTU | XAVIER | MÉTROPOLITAIN | U18 | M90+ |
3e | DONINI | Renato Cesar | Judo Donini / Univestrie | Vétéran | M100 |
1er | DUBÉ | Luc | Judo Donini / Univestrie | Vétéran | M100 |
2e | KANE | Amath | Olympique | Vétéran | M100 |
1er-3e | PROTEAU | jean | To Haku Kan | Vétéran | M73 |
1er | TUNG | Henri | Shidokan | Vétéran | M73 |
2e | ETHIER | Jean-Philippe | Shidokan | Vétéran | M81 |
2e | TREMBLAY | Maxime | Multikyo | Vétéran | M81 |
1er | BESSON | MARIE | Shidokan | U21 | F52 |
1er | BELLALI | YUMI AMAL | Shidokan | U21 | F57 |
1er | Burt | Emily | Shidokan | U21 | F70 |
1er | DAVIAU | Benjamin | St-Hyacinthe | U21 | M60 |
1er | JUTEAU | Gabriel | Club de judo Boucherville | U21 | M66 |
1er | GAUTHIER-DRAPEAU | François | seiko | u21 | M73 |
1er | CÔTÉ | Maxim | Sept-Iles | U21 | M81 |
1er | BADAT | Thomas | Club Judo Victo | U21 | M90 |
2e | ROY | Léa | Asbestos-Danville | U21 | F48 |
2e | PITSILIS | Camélia | Club de Judo St-Hubert | U21 | F57 |
2e | PORTUONDO-ISASI | Adriana | Club de judo Boucherville | U21 | F70 |
2e | GAUTHIER | Kevin | Asbestos-Danville | U21 | M100+ |
2e | ESCOLAR | THOMAS | Shidokan | U21 | M55 |
2e | MIRAN | vincent | judo jikan | U21 | M60 |
2e | VALOIS | Jacob | Club de judo Boucherville | U21 | M66 |
2e | GABUN | Constantin | Ippon | U21 | M73 |
2e | MAZOUZI | Idir | Club de Judo Torii-Anjou | U21 | M90 |
3e | MALOUM | Sarah | Judo Ben | U21 | F52 |
3e | HARRISSON | Jessica | Sept-Iles | U21 | F57 |
3e | RÉGLAT-ARZATE | Manon | Club de judo Lachenaie | U21 | F57 |
3e | MARTIN | Anne | Seiko | U21 | F63 |
3e | CHIRILA | Maria-Carla | Club de Judo Torii-Anjou | U21 | F70 |
3e | POIRIER | Audrey | St-Hyacinthe | U21 | F70 |
3e | CHOUINARD | Yohan | Sept-Iles | U21 | M100 |
3e | JORA | Bogdan | Club de Judo Torii-Anjou | U21 | M60 |
3e | CHALA | Hakim | Kiseki judo | U21 | M66 |
3e | FRASCADORE | Julien | Budo Kwai Québec | U21 | M66 |
3e | STAWARZ | Maël | Club de Judo Torii-Anjou | U21 | M73 |
3e | ARENCIBIA | ALEXANDRE | Shidokan | U21 | M81 |
Classement | NOM DE FAMILLE | Prénom | Nom du club | Nom du kata | |
1er | Reim | Erin | Shidokan | Nage No Kata | |
1er | Samoilenko | Dmytro | Shidokan | Nage No Kata | |
2e | Vallières | Martin | Kyo Shi Do Kan | Kime No Kata | |
2e | Roffi | Patrick | Kyo Shi Do Kan | Kime No Kata |
La 47e édition de l’Omnium du Québec de Judo, tenue les 9 et 10 novembre au Complexe Sportif Claude-Robillard à Montréal, a…