Programme Leadership Aléo x McCall Mac Bain – Une première cohorte en formation
Montréal, le 28 novembre 2024 – Créé au printemps 2024, le nouveau programme de leadership holistique de la Fondation Aléo pour les…
Fondation Aléo
Récipiendaires de bourses collégiales et universitaires de la Fondation Aléo. (photo Bernard Brault)
Montréal, le 3 décembre 2024 – Pour sa 39e remise annuelle de bourses aux étudiant·e·s-athlètes des cégeps et universités membres du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ), la Fondation Aléo est heureuse de convier un nouvel invité! Le programme Leadership, propulsé par la Fondation McCall MacBain, se joint aux bourses traditionnellement dédiées aux étudiant·e·s-athlètes collégiaux et universitaires.
Au cours de la soirée, présentée par RDS, dans les locaux de la Maison du loisir et du sport, l’animateur de la soirée François-Étienne Corbin a eu l’occasion de mettre en lumière 76 nouveaux récipiendaires de bourses cette saison.
La Fondation Aléo a ainsi présenté les étudiant·e·s-athlètes qui bénéficieront, à compter de l’année scolaire 2024-2025, de 21 bourses de recrutement collégial RDS de 3000 $ sur 3 ans et de 30 bourses de recrutement universitaire de 10 000 $ sur 5 ans, dont 8 sont issues du Programme Donnez au suivant et 22 offertes par le Gouvernement du Québec.
De plus, dix bourses du programme Leadership ont été octroyées ainsi que dix bourses d’excellence académique présentées par Molson Coors et Gildan, soulignant une conciliation remarquable du sport et des études.
Finalement, cinq bourses spéciales Fondation Aléo, destinées à des étudiant·e·s-athlètes ayant entamé leur parcours postsecondaire dans un établissement à l’extérieur de la province et qui ont fait un retour au Québec, ont également été distribuées.
Les 135 autres boursières et boursiers sont des étudiants de 2e année et plus de leur parcours collégial ou universitaire.
Citation :
« Nous sommes fiers de voir notre plus ancien programme, celui né en même temps que la Fondation en 1985, toujours se renouveler. En 2023, c’était l’ajout du programme Donnez au suivant et cette année, nous présentons notre première cohorte du notre programme de Leadership lancé au printemps. À l’aube de nos 40 ans, en 2025, c’est vivifiant de toujours bâtir pour aider les étudiant·e·s-athlètes d’ici à atteindre leur plein potentiel. »
– Patricia Demers, directrice générale de la Fondation Aléo.
Nouveaux récipiendaires de bourses collégiales et universitaires 2024-2025
Prénom | Nom | Sport | École | Équipe | Commanditaire |
Collégial (3000 $) | |||||
Aven Jairho | Allana | Basketball | Collège Jean-de-Brébeuf | Cavaliers | Aléo |
Mathis | Beauchamp | Basketball | Collège Montmorency | Nomades | Aléo |
Jessy | Bichler | Soccer | Cégep Garneau | Élans | ATPLA |
Joseph-Victor | Boulanger | Basketball | Collège Jean-de-Brébeuf | Cavaliers | Aléo |
Madison | Boutot | Soccer | Collège Champlain – Saint-Lambert | Cavaliers | Aléo |
Eliot | Chamberland | Volleyball | Cégep de Sherbrooke | Volontaires | Aléo |
Amélie | D’Amboise | Volleyball | Cégep Édouard-Montpetit | Lynx | Aléo |
Julius | Ferguson | Basketball | Collège Jean-de-Brébeuf | Cavaliers | Aléo |
Marilou | Grenier | Hockey | Cégep Limoilou | Titans | ATPLA |
Eliott | Guenette | Hockey | Cégep Champlain – St. Lawrence | Lions | ATPLA |
Vicenzo | Iskander | Football | Collège Champlain – Lennoxville | Cougars | Aléo |
Alyssun | Janzen | Soccer | Collège Ahuntsic | Aigles | Aléo |
Laurence | Lafleur | Hockey | Collège Champlain – Lennoxville | Cougars | Aléo |
Camille | Lajoie | Volleyball | Cégep de Sherbrooke | Volontaires | Aléo |
Léonard | Lemay | Football | Cégep Limoilou | Titans | ATPLA |
Alice | Michaud | Basketball | Collège Dawson | Blues | Aléo |
Christopher | Mukabutera | Soccer | Cégep de Trois-Rivières | Diablos | Aléo |
Julien | Perron | Volleyball | Cégep de Sherbrooke | Volontaires | Aléo |
Benjamin | Rinfret-Racette | Football | Collège André-Grasset | Phénix | Aléo |
Marilou | Robichaud | Volleyball | Collège Lionel-Groulx | Nordiques | Aléo |
Yohann | St-Martin | Football | Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu | Géants | Aléo |
Universitaire (10 000 $) | |||||
Megan | Allard | Rugby | Université Concordia | Stingers | Gouv. QC |
Thierry | Allen | Volleyball | Université de Sherbrooke | Vert & Or | DAS- PIERRE CHAMBERLAND |
Camille | Arvin-Bérod | Rugby | Université Laval | Rouge et OR | ATPLA |
Emmanuel | Awuni | Football | Université Laval | Rouge et OR | DAS- MEHDI ABDESMAD |
Charles | Bourgault | Football | Université Laval | Rouge et OR | ATPLA |
Daphné | Boutin | Hockey | Université Bishop’s | Gaiter’s | Gouv. QC |
Loïc | Brodeur | Football | Université Laval | Rouge et OR | ATPLA |
Ibrahim | Chami | Soccer | Université McGill | Redbirds | Gouv. QC |
Samir-Mohamed | Djeha | Soccer | Université de Montréal | Carabins | Gouv. QC |
Miguel | Doyon-Jérémy | Basketball | Université Concordia | Stingers | Gouv. QC |
Béatrice | Dubreuil | Volleyball | Université de Sherbrooke | Vert & Or | Gouv. QC |
Alexis | Dumais | Football | Université Laval | Rouge et OR | ATPLA |
Hocine Cherrif | Feddag | Natation | Université McGill | Redbirds | Gouv. QC |
Justin | Frattaroli | Football | Université Concordia | Stingers | Gouv. QC |
Thomas | Gosselin | Football | Université Laval | Rouge et OR | ATPLA |
Mikael | Huchette | Hockey | Université Concordia | Stingers | DAS-PATRICK CHAMBERLAND |
Florence | Lapointe | Volleyball | Université de Montréal | Carabins | DAS- EMMANUEL A.MORIN |
Alec | Marchand | Basketball | Université Laval | Rouge et OR | ATPLA |
Blessing | Mayi Kith | Soccer | Université de Montréal | Carabins | Gouv. QC |
Liam | Ngos | Basketball | Université Concordia | Stingers | Gouv. QC |
Patrick | Nlend | Basketball | Université Laval | Rouge et OR | DAS-CHARLES FORTIER |
Jérémy | Ouellette | Football | Université Laval | Rouge et OR | ATPLA |
Victor | Paradis | Football | Université McGill | Redbirds | DAS-MP BASTRASH |
Catherine | Proulx | Hockey | Université de Montréal | Carabins | DAS- PIERRE GENDRON |
Oriane | Racine | Volleyball | Université de Sherbrooke | Vert & Or | Gouv. QC |
Alexandre | Reinert-Woodfine | Basketball | Université McGill | Redbirds | Gouv. QC |
Kaelie | Sanogo | Athlétisme | Université McGill | Martlets | DAS-SIMON LEVEILLÉE |
Florence | Sigmen | Volleyball | Université de Montréal | Carabins | Gouv. QC |
Nolan | Turgeon | Athlétisme | Université de Sherbrooke | Vert & Or | Gouv. QC |
Emma | Waskiewicz | Volleyball | Université McGill | Martlets | Gouv. QC |
Excellence académique (2000 $) | |||||
Yoan | David | Volleyball | Université de Sherbrooke | Vert & Or | Molson/Coors |
Milica | Djordjevic | Volleyball | Université de Montréal | Carabins | Gildan |
Loik | Gagné | Football | Université Concordia | Stingers | Molson/Coors |
Victoria | Gauna | Basketball | Université Bishop’s | Gaiter’s | Gildan |
Sophie | Guilmette | Soccer | Université McGill | Martlets | Gildan |
Ève | Lecompte | Golf | Université Laval | Rouge et OR | Gildan |
Elsa | Lessard | Soccer | Université Laval | Rouge et OR | Gildan |
Evann | Mangue | Athlétisme | Université de Montréal | Carabins | Molson/Coors |
Saransh | Padhy | Basketball | Université McGill | Redbirds | Molson/Coors |
Charles-André | Robert | Basketball | Université Bishop’s | Gaiter’s | Molson/Coors |
Leadership (4000 $) | |||||
Nicole | Amaral | Rugby | Université Concordia | Stingers | McCALL MACBAIN |
Alexandre | Gagnon | Hockey | Université McGill | Redbirds | McCALL MACBAIN |
Abdellah | Hassar | Athlétisme | Université Laval | Rouge et Or | McCALL MACBAIN |
Jérémie | Labonté | Badminton | Université de Sherbrooke | Vert & Or | McCALL MACBAIN |
Jules | Labrecque | Athlétisme | Université Laval | Rouge et Or | McCALL MACBAIN |
Béatrice | Lamarche | Volleyball | Université Laval | Rouge et Or | McCALL MACBAIN |
Naomie | Lo | Natation | Université McGill | Martlets | McCALL MACBAIN |
Anderson | Recker | Rugby | Université McGill | Redbirds | McCALL MACBAIN |
Mathilde | Rousseau | Soccer | Université Laval | Rouge et Or | McCALL MACBAIN |
Neleh | Vigneau Sargeant | Hockey | Université Bishop’s | Gaiter’s | McCALL MACBAIN |
Bourses spéciales (2000 $) | |||||
Diego -Ignacio | Arenas-Frias | Football | Université Laval | Rouge et OR | ATPLA |
Léa | Boulanger | Basketball | Université Bishop’s | Gaiter’s | Aléo |
Ba-Amare | Djame | Basketball | Université Concordia | Stingers | Aléo |
Bianka | Dusseault | Athlétisme | Université McGill | Martlets | Aléo |
Marika | Guay | Soccer | Université du Québec à Trois-Rivières | Patriotes | Aléo |
À propos de la Fondation Aléo
Créée en 1985, la Fondation Aléo a octroyé plus de 25 millions de dollars en bourses à près de 5000 étudiant·e·s-athlètes émérites de partout au Québec. Dans le but de préciser la mission de l’organisation qui vise à propulser l’athlète au-delà du sport, l’ancienne Fondation de l’athlète d’excellence du Québec a changé de nom et d’image de marque en 2022; pour devenir la Fondation Aléo. En plus de poursuivre son octroi de bourses d’études et de services d’accompagnement aux leaders de demain, elle confirme son approche personnalisée où l’épanouissement global et le bien-être dans la performance de ses boursières et boursiers sont au centre de ses actions.
Pour plus d’informations : fondationaleo.ca ainsi que les pages officielles de la Fondation Aléo sur nos plateformes :
LinkedIn
Facebook
Instagram
YouTube
Spotify
– 30 –
Pour plus de renseignements :
Annie Dubé
Directrice des communications et du marketing
Fondation Aléo
438-884-6626
Montréal, December 3, 2024 – In its 39th annual presentation of scholarships to CEGEP and university student-athletes, who are members of the Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ), the Aléo Foundation is pleased to invite a new guest! The Leadership program, in collaboration with the McCall MacBain Foundation, joins the long-list of awards traditionally dedicated to college and university student-athletes.
During the evening, presented by RDS at the Maison du loisir et du sport, host François-Étienne Corbin had the opportunity to highlight 76 new scholarship recipients for the current season.
The Aléo Foundation presented the student-athletes who, starting in the 2024-2025 school year, will benefit from 21 RDS college recruiting scholarships worth $3,000 over 3 years, and 30 university recruiting scholarships worth $10,000 over 5 years, including 8 from the Donnez au suivant program and 22 offered by the Quebec government.
In addition, ten Leadership scholarships were awarded via the McCall MacBain program, as well as ten Academic Excellence scholarships presented by Molson Coors and Gildan respectively, in recognition of an outstanding reconciliation of sport and academics.
Finally, five special Aléo Foundation bursaries were also awarded to student-athletes who had begun their post-secondary studies at an institution outside the province and have since returned to Quebec.
The 135 other scholarship recipients are student-athletes in their 2nd or subsequent year of college or university studies.
Quote :
“We’re proud that our oldest program, born at the same time as the Foundation in 1985, is still going strong. In 2023, we added the Donnez au suivant program, and this year, we present our first cohort of the Leadership program, launched in the spring. As we approach our 40th anniversary in 2025, it’s invigorating to continue building to help local student-athletes reach their full potential.”
– Patricia Demers, Executive Director, Aléo Foundation.
New recipients of college and university scholarships 2024-2025
First name | Last name | Sport | School | Team | Sponsor |
College ($3,000) | |||||
Aven Jairho | Allana | Basketball | Collège Jean-de-Brébeuf | Cavaliers | Aléo |
Mathis | Beauchamp | Basketball | Collège Montmorency | Nomades | Aléo |
Jessy | Bichler | Soccer | Cégep Garneau | Élans | ATPLA |
Joseph-Victor | Boulanger | Basketball | Collège Jean-de-Brébeuf | Cavaliers | Aléo |
Madison | Boutot | Soccer | Champlain College – Saint Lambert | Cavaliers | Aléo |
Eliot | Chamberland | Volleyball | Cégep de Sherbrooke | Volontaires | Aléo |
Amélie | D’Amboise | Volleyball | Cégep Édouard-Montpetit | Lynx | Aléo |
Julius | Ferguson | Basketball | Collège Jean-de-Brébeuf | Cavaliers | Aléo |
Marilou | Grenier | Hockey | Cégep Limoilou | Titans | ATPLA |
Eliott | Guenette | Hockey | Cegep Champlain – St. Lawrence | Lions | ATPLA |
Vicenzo | Iskander | Football | Champlain College Lennoxville | Cougars | Aléo |
Alyssun | Janzen | Soccer | Collège Ahuntsic | Aigles | Aléo |
Laurence | Lafleur | Hockey | Champlain College Lennoxville | Cougars | Aléo |
Camille | Lajoie | Volleyball | Cégep de Sherbrooke | Volontaires | Aléo |
Léonard | Lemay | Football | Cégep Limoilou | Titans | ATPLA |
Alice | Michaud | Basketball | Dawson College | Blues | Aléo |
Christopher | Mukabutera | Soccer | Cégep de Trois-Rivières | Diablos | Aléo |
Julien | Perron | Volleyball | Cégep de Sherbrooke | Volontaires | Aléo |
Benjamin | Rinfret-Racette | Football | Collège André-Grasset | Phénix | Aléo |
Marilou | Robichaud | Volleyball | Collège Lionel-Groulx | Nordiques | Aléo |
Yohann | St-Martin | Football | Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu | Géants | Aléo |
University ($10,000) | |||||
Megan | Allard | Rugby | Concordia University | Stingers | Gouv. QC |
Thierry | Allen | Volleyball | Université de Sherbrooke | Vert & Or | DAS- PIERRE CHAMBERLAND |
Camille | Arvin-Bérod | Rugby | Université Laval | Rouge et OR | ATPLA |
Emmanuel | Awuni | Football | Université Laval | Rouge et OR | DAS- MEHDI ABDESMAD |
Charles | Bourgault | Football | Université Laval | Rouge et OR | ATPLA |
Daphné | Boutin | Hockey | Bishop’s University | Gaiter’s | Gouv. QC |
Loïc | Brodeur | Football | Université Laval | Rouge et OR | ATPLA |
Ibrahim | Chami | Soccer | McGill University | Redbirds | Gouv. QC |
Samir-Mohamed | Djeha | Soccer | Université de Montréal | Carabins | Gouv. QC |
Miguel | Doyon-Jérémy | Basketball | Concordia University | Stingers | Gouv. QC |
Béatrice | Dubreuil | Volleyball | Université de Sherbrooke | Vert & Or | Gouv. QC |
Alexis | Dumais | Football | Université Laval | Rouge et OR | ATPLA |
Hocine Cherrif | Feddag | Swimming | McGill University | Redbirds | Gouv. QC |
Justin | Frattaroli | Football | Concordia University | Stingers | Gouv. QC |
Thomas | Gosselin | Football | Université Laval | Rouge et OR | ATPLA |
Mikael | Huchette | Hockey | Concordia University | Stingers | DAS-PATRICK CHAMBERLAND |
Florence | Lapointe | Volleyball | Université de Montréal | Carabins | DAS- EMMANUEL A.MORIN |
Alec | Marchand | Basketball | Université Laval | Rouge et OR | ATPLA |
Blessing | Mayi Kith | Soccer | Université de Montréal | Carabins | Gouv. QC |
Liam | Ngos | Basketball | Concordia University | Stingers | Gouv. QC |
Patrick | Nlend | Basketball | Université Laval | Rouge et OR | DAS-CHARLES FORTIER |
Jérémy | Ouellette | Football | Université Laval | Rouge et OR | ATPLA |
Victor | Paradis | Football | McGill University | Redbirds | DAS-MP BASTRASH |
Catherine | Proulx | Hockey | Université de Montréal | Carabins | DAS- PIERRE GENDRON |
Oriane | Racine | Volleyball | Université de Sherbrooke | Vert & Or | Gouv. QC |
Alexandre | Reinert-Woodfine | Basketball | McGill University | Redbirds | Gouv. QC |
Kaelie | Sanogo | Track and Field | McGill University | Martlets | DAS-SIMON LEVEILLÉE |
Florence | Sigmen | Volleyball | Université de Montréal | Carabins | Gouv. QC |
Nolan | Turgeon | Track and Field | Université de Sherbrooke | Vert & Or | Gouv. QC |
Emma | Waskiewicz | Volleyball | McGill University | Martlets | Gouv. QC |
Academic Excellence ($2,000) | |||||
Yoan | David | Volleyball | Université de Sherbrooke | Vert & Or | Molson/Coors |
Milica | Djordjevic | Volleyball | Université de Montréal | Carabins | Gildan |
Loik | Gagné | Football | Concordia University | Stingers | Molson/Coors |
Victoria | Gauna | Basketball | Bishop’s University | Gaiter’s | Gildan |
Sophie | Guilmette | Soccer | McGill University | Martlets | Gildan |
Ève | Lecompte | Golf | Université Laval | Rouge et OR | Gildan |
Elsa | Lessard | Soccer | Université Laval | Rouge et OR | Gildan |
Evann | Mangue | Track and Field | Université de Montréal | Carabins | Molson/Coors |
Saransh | Padhy | Basketball | McGill University | Redbirds | Molson/Coors |
Charles-André | Robert | Basketball | Bishop’s University | Gaiter’s | Molson/Coors |
Leadership ($4,000) | |||||
Nicole | Amaral | Rugby | Concordia University | Stingers | McCALL MACBAIN |
Alexandre | Gagnon | Hockey | McGill University | Redbirds | McCALL MACBAIN |
Abdellah | Hassar | Track and Field | Université Laval | Rouge et Or | McCALL MACBAIN |
Jérémie | Labonté | Badminton | Université de Sherbrooke | Vert & Or | McCALL MACBAIN |
Jules | Labrecque | Track and Field | Université Laval | Rouge et Or | McCALL MACBAIN |
Béatrice | Lamarche | Volleyball | Université Laval | Rouge et Or | McCALL MACBAIN |
Naomie | Lo | Swimming | McGill University | Martlets | McCALL MACBAIN |
Anderson | Recker | Rugby | McGill University | Redbirds | McCALL MACBAIN |
Mathilde | Rousseau | Soccer | Université Laval | Rouge et Or | McCALL MACBAIN |
Neleh | Vigneau Sargeant | Hockey | Bishop’s University | Gaiter’s | McCALL MACBAIN |
Special bursaries (2000 $) | |||||
Diego -Ignacio | Arenas-Frias | Football | Université Laval | Rouge et OR | ATPLA |
Léa | Boulanger | Basketball | Bishop’s University | Gaiter’s | Aléo |
Ba-Amare | Djame | Basketball | Concordia University | Stingers | Aléo |
Bianka | Dusseault | Track and Field | McGill University | Martlets | Aléo |
Marika | Guay | Soccer | Université du Québec à Trois-Rivières | Patriotes | Aléo |
About the Aléo Foundation
Created in 1985, the Aléo Foundation has awarded over $25 million in scholarships to nearly 5,000 outstanding student-athletes across Quebec. In 2022, the former Fondation de l’athlète d’excellence du Québec changed its name and branding to become the Aléo Foundation, in keeping with the organization’s mission to propel athletes beyond the realm of sport. In addition to continuing to award scholarships and coaching services to tomorrow’s leaders, the Foundation confirms its personalized approach, in which the overall fulfillment and well-being of its scholarship recipients are at the heart of its actions.
For more information: fondationaleo.ca and the official Aléo Foundation pages on our platforms:
LinkedIn
Facebook
Instagram
YouTube
Spotify
– 30 –
For more information:
Annie Dubé
Director, Marketing and Communications
Aléo Foundation
438-884-6626
Montréal, le 28 novembre 2024 – Créé au printemps 2024, le nouveau programme de leadership holistique de la Fondation Aléo pour les…