Alliance et Fondation Sport-Études
Récipiendaires présent(e)s lors de la Célébration Sport-Études 2024
Alliance et Fondation Sport-Études
Récipiendaires présent(e)s lors de la Célébration Sport-Études 2024
Montréal, 6 mai 2024 – Le 2 mai dernier, l’Alliance et la Fondation Sport-Études ont accueilli près de 250 convives au Bain Mathieu de Montréal lors de la Célébration Sport-Études 2024. Au cours de cet événement, 64 des 103 bourses nationales 2024, d’un montant de 2 000 $ chacune, ont été remises.
« En soutenant le parcours de nos récipiendaires, rigoureusement sélectionnés parmi les 1 600 étudiantes et étudiants-athlètes de l’Alliance Sport-Études, nous saluons non seulement leur détermination, leur excellence et leur persévérance, mais nous les encourageons à vivre à fond leurs passions et à poursuivre leurs rêves », a mentionné Marc Novello, associé chez Fasken et président du conseil d’administration de la Fondation Sport-Études.
Plusieurs personnalités des milieux scolaire, sportif et corporatif étaient de la partie dont quatre anciens et anciennes de l’Alliance Sport-Études qui ont agi à titre d’ambassadeurs et ambassadrices en passant le flambeau de la conciliation sport-études aux récipiendaires 2024: Tali Darsigny, Simon Darveau, Stevens Dorcelus et Maxime Dufour-Lapointe.
« Je suis vraiment choyée et vraiment reconnaissante envers l’Alliance Sport-Études et tous ses partenaires. Être une étudiante-athlète, c’est beaucoup d’efforts jour après jour et cette bourse démontre que tout ce travail est reconnu. », a mentionné Sandrine Gauthier, étudiante au Collège de Maisonneuve et athlète en patinage artistique.
Nous pouvons soutenir autant de récipiendaires grâce à l’appui des précieux partenaires du programme de bourses : la Fondation Desjardins, RDS, la LHJMQ, IGA, Canimex, le Cégep à distance, le SRAM, le SRACQ, Oberson et l’Université TÉLUQ.
Autres reconnaissances
La Célébration Sport-Études a également permis de remettre les Prix Alec-Reid 2024, qui mettent annuellement en lumière le parcours exceptionnel d’étudiant(e)s-athlètes engagé(e)s en soulignant leur implication dans la communauté. Bertille Hurel a remporté le Coup de cœur du jury, notamment pour son implication dans trois causes: l’œuvre Unique qui traduit des guides pour les enfants atteints de troubles génétiques, le centre d’aide alimentaire Multicaf et le mouvement Medlife. Marie-Laurence Bossé a remporté le Coup de cœur du public, notamment grâce à son implication auprès de la Fondation Annette Cimon Lebel, qui soutient les gens atteints du cancer.
De plus, 2 des 30 enseignantes et enseignants reconnus par notre programme Tag ton prof 2024 ont été honorés pendant la soirée : Yves Martin du Collégial du Séminaire de Sherbrooke et Gilles Drouin du Cégep de Sainte-Foy.
Toutes les photos de l’événement sont disponibles sur notre page Facebook.
Pour accéder aux visuels personnalisés des récipiendaires, veuillez cliquer ici.
Tableau des 103 récipiendaires d’une bourse nationale de 2000 $ en 2024
Prénom | Nom | Établissement scolaire | Sport |
Émerick | Bayard-Fournier | Collège Ahuntsic | Athlétisme |
Léo | Bedard | Collège d’Alma | Athlétisme |
Lambert | Fournier | Collégial du Séminaire de Sherbrooke | Athlétisme |
Maoly | St-Germain | Université de Sherbrooke | Athlétisme |
Eliot | Tremblay | Collégial du Séminaire de Sherbrooke | Athlétisme |
Nolan | Turgeon | Cégep de Victoriaville | Athlétisme |
Olivier | Mao | Cégep André-Laurendeau | Badminton |
Alizée | Gélinas | Collège Laflèche | Baseball |
Sophie-Anne | Bouffard | Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu | Basketball |
Omar | Migues | Collège Jean-de-Brébeuf | Basketball |
Céleste | Baillargeon | Université du Québec à Montréal | Boxe |
Alessia | Mansueto | Collège Vanier | Boxe |
Alina | Tverie | Cégep André-Laurendeau | Canoë-kayak de vitesse |
Léandre | Girard | Cégep de Lévis | Curling |
Charlotte | Marechal | Cégep Garneau | Curling |
Britanie | Cauchon | Cégep de Rivière-du-Loup | Cyclisme (route et piste) |
Victoria | Dupont | Université du Québec à Montréal | Cyclisme (route et piste) |
Félix | Hamel | Cégep Édouard-Montpetit | Cyclisme (route et piste) |
Sarah | Hamel | Université du Québec à Trois-Rivières | Cyclisme (route et piste) |
Laury | Milette | Cégep de l’Outaouais | Cyclisme (route et piste) |
Anabelle | Drouin | Cégep Limoilou | Cyclisme (vélo de montagne) |
Ophelie | Grandmont | Cégep Garneau | Cyclisme (vélo de montagne) |
Mia | Laprise | Cégep de Sainte-Foy | Escalade |
Dylan | Le | Collège Ahuntsic | Escalade |
Zhi Jun | Liu | Collège Marianopolis | Escrime |
Hunter | Wei | Collège Marianopolis | Escrime |
Vincent | Dubé | Cégep Limoilou | Football |
Raphaëlle | Perreault | Cégep de Sherbrooke | Gymnastique |
Jacob | Lafrance | Collège de Valleyfield | Haltérophilie |
Naomie | Lusignan | Cégep de l’Outaouais | Haltérophilie |
Xavier | Lusignan | Université du Québec en Outaouais | Haltérophilie |
Youri | Simard | Université du Québec à Trois-Rivières | Haltérophilie |
Charlotte | Simoneau | Cégep de Saint-Hyacinthe | Haltérophilie |
Dolbec | Jeanne | Collège de Maisonneuve | Handball |
Alexandra | Pivin | Université du Québec à Trois-Rivières | Handball |
Catherine | Beauchemin-Pinard | Université du Québec à Montréal | Judo |
Laurence | Biron | Collège de Maisonneuve | Judo |
Frédéric | de Cardaillac | Université du Québec à Montréal | Judo |
Marie-Lune | Turmel | Collège de Maisonneuve | Judo |
Julien | Béland | Cégep Limoilou | LHJMQ – Remparts de Québec |
Alexis | Morin | Cégep de Chicoutimi | LHJMQ – Saguenéens de Chicoutimi |
Maxime | Pellerin | Université Téluq | LHJMQ – Tigres de Victoriaville |
Kassim | Gaudet | Cégep Garneau | LHJMQ – Voltigeurs de Drummondville |
Alexis | Bonefon | Cégep de Shawinigan | LHJMQ – Cataractes de Shawinigan |
Émile | Desjardins | Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue – campus Val-d’Or | LHJMQ – Foreurs de Val-D’Or |
Maxime | Coursol | Cégep de Rimouski | LHJMQ – Océanic de Rimouski |
Charle | Truchon | Cégep de Rimouski | LHJMQ – Océanic de Rimouski |
Charles | Boutin | Cégep de l’Outaouais | LHJMQ – Olympiques de Gatineau |
Olivier | Boutin | Université Téluq | LHJMQ – Wildcats de Moncton |
Lily Rose | Bégin-Tremblay | Cégep de Lévis | Natation |
Loïc | Courville-Fortin | Collège Ahuntsic | Natation |
Hocine | Feddag | Collège André-Grasset | Natation |
Marie | Mathieu | Cégep de Sorel-Tracy | Natation |
Émilie | Morissette | Cégep de Sainte-Foy | Natation |
Mya | Fortin | Collège Ahuntsic | Natation artistique |
Audrey | Lamothe | Cégep à distance | Natation artistique |
Coralie | Pelletier | Cégep du Vieux Montréal | Natation artistique |
Emmy | Bronsard | Collège Jean-de-Brébeuf | Patinage artistique |
Sara-Maude | Dupuis | Collège de Maisonneuve | Patinage artistique |
Sandrine | Gauthier | Collège de Maisonneuve | Patinage artistique |
Zachary | Lagha | Université Concordia | Patinage artistique |
Ann-Sophie | Bachand | Collège de Maisonneuve | Patinage de vitesse courte piste |
Frédérike | Béland | Cégep de Sainte-Foy | Patinage de vitesse courte piste |
Danaé | Blais | Université du Québec à Montréal | Patinage de vitesse courte piste |
Léa | Daneau | Cégep André-Laurendeau | Patinage de vitesse courte piste |
Pascal | Dion | Université Concordia | Patinage de vitesse courte piste |
Victor | Roy-Lafrance | Collège de Maisonneuve | Patinage de vitesse courte piste |
Adora | Seni | Collège de Maisonneuve | Patinage de vitesse courte piste |
Thomas | Simpkin | Collège de Maisonneuve | Patinage de vitesse courte piste |
Alice | Vaillancourt | Collège de Maisonneuve | Patinage de vitesse courte piste |
Antoine | Hamel | Cégep Garneau | Patinage de vitesse longue piste |
Félix | Larochelle | Cégep Garneau | Patinage de vitesse longue piste |
Léanne | Sirois | Cégep de Sainte-Foy | Patinage de vitesse longue piste |
Zavier | Logan | Collège André-Grasset | Plongeon |
Benjamin | Tessier | Collège de Maisonneuve | Plongeon |
Ofelia | Wilscam | Cégep régional de Lanaudière à L’Assomption | Racquetball |
Elodie | Caron | Cégep de Saint-Jérôme | Ski acrobatique |
Louis | Paradis | Collège Mérici | Ski acrobatique |
Marion | Thénault | Université Concordia | Ski acrobatique |
Anne-Catherine | Théberge | Cégep Limoilou | Ski alpin |
Justin | Boudreau | Collège de Maisonneuve | Ski de fond |
Anaève | Buell | Cégep de Lévis | Ski de fond |
Alexis | Ermel | Cégep Garneau | Ski de fond |
Samuel | Picard | Cégep Garneau | Ski de fond |
Jules | Saint-Jean | Université de Sherbrooke | Ski de fond |
Romy | Sinotte | Cégep Garneau | Ski de fond |
Jade | Gamache Thibault | Cégep de Saint-Jérôme | Ski de fond |
Thomas | Bouffard | Collège de Maisonneuve | Soccer (Académie du CF Montréal) |
Aiya | Hamrouni | Cégep de l’Outaouais | Taekwondo |
Marianne | Leclerc | Université du Québec à Trois-Rivières | Taekwondo |
Alycia | St-Pierre | Cégep Garneau | Taekwondo |
Lea | Janevski | Collège Marianopolis | Trampoline |
Meggy | Lebel | Cégep de Trois-Rivières | Trampoline |
Sophiane | Méthot | Université du Québec à Montréal | Trampoline |
Félix | Bérubé | Collège André-Grasset | Triathlon |
Raphaelle | Rivard | Université de Sherbrooke | Triathlon |
Thierry | Allen | Cégep de Sherbrooke | Volleyball |
Yoan | David | Université de Sherbrooke | Volleyball |
Zachary | Desfossés | Cégep Limoilou | Volleyball |
Laura | René-Fraser | Cégep de Jonquière | Volleyball |
Anton | Balabolau | Collège Jean-de-Brébeuf | Waterpolo |
Ion | Diacenco | Collège Vanier | Waterpolo |
Gabrielle | Patenaude | Cégep Édouard-Montpetit | Waterpolo |
L’Alliance et la Fondation Sport-Études appuient avec enthousiasme les athlètes poursuivant des études postsecondaires et reconnaissent le soutien des répondant(e)s sport-études de ses établissements partenaires ainsi que l’apport des enseignant(e)s, parents et entraîneur(e)s au succès des récipiendaires.
À propos de l’Alliance Sport-Études
L’Alliance Sport-Études, reconnue et subventionnée par le ministère de l’Éducation et le ministère de l’Enseignement supérieur, regroupe 49 collèges, le Cégep à distance et 11 universités et soutient plus de 1 600 étudiantes et étudiants-athlètes provenant de la LHJMQ et de plus de 50 fédérations sportives. Sa mission est de soutenir la persévérance et la réussite, tant scolaires que sportives, des athlètes québécois de haut niveau qui poursuivent des études supérieures.
– 30 –
Source :
Marie-Ève Dugas
Coordonnatrice aux communications et marketing
Alliance et Fondation Sport-Études
514 271-7403 poste 2004
medugas@alliancesportetudes.ca